بكم وصل سعر البيتكوين اليوم؟.. أسعار العملات الرقمية الجمعة 14 أبريل 2023

ظهرت العملات الرقمية منذ سنوات قليلة لكنها أحدثت طفرة كبيرة في التعاملات الفردية والتجارية بين الناس، حيث كان المشهور في حركة البيع والشراء هي العملات النقدية أو الورقية مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني وغيرها من العملات العالمية أو المحلية، لكن العملات الرقمية المشفرة أضفت نوع جديد إلي هذه التعاملات، بل وأصبح الكثير من الأفراد وحتى الدول والمؤسسات تتجه إلي التعامل الرسمي بها، لذلك دعونا نتعرف علي إجابة السؤال المشهور بكم وصل سعر البيتكوين اليوم ؟ بجانب جدول أسعار باقي العملات الرقمية الجمعة 14 أبريل 2023م.

بكم وصل سعر البيتكوين اليوم ؟

وصل سعر البيتكوين اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 إلي 30,379.00 دولار أمريكي وفق تقديرات جوجل وتزداد قيمته هذه الأيام أكثر بالمقارنة مع سعر أمس الخميس 13 أبريل 2023 الذي سجل 30,363.00 دولار أمريكي، وبشكل عام فإن سعر العملة المشفرة ينخفض في بعض الفترات خلال العام لكنه يعود إلى الارتفاع من جديد.

أسعار العملات الرقمية الجمعة 14 أبريل 2023

وفق تقديرات موقع investing دعونا نتعرف علي أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 14 أبريل 2023، حيث في الجدول التالي سعر 100 عملة رقمية مشفرة ونسبة التغير خلال 24 ساعة وخلال أسبوع للمتابعة الدقيقة لتطور كل عملة بشكل مستمر.

# أسم رمز سعر (USD) قيمة حجم (24س) إجمالي تغير (24س) تغير (7أيام)
1 بيتكوين BTC 30,317.9 $587.13B $17.62B 38.40% +1.56% +8.31%
2 إيثريوم ETH 2,007.2 $242.08B $12.79B 27.88% +4.93% +7.46%
3 تيثر USDT 1.0008 $80.66B $31.14B 67.87% +0.03% +0.05%
4 بينانس كوين BNB 324.3 $51.23B $686.21M 1.50% +1.54% +3.76%
5 يو إس دي كوين USDC 0.999 $31.95B $4.55B 9.91% -0.02% +0.01%
6 ريبل XRP 0.51239 $26.55B $961.22M 2.09% +1.63% +1.95%
7 كاردانو ADA 0.425 $14.81B $522.53M 1.14% +5.88% +11.08%
8 دوج كوين DOGE 0.087225 $12.15B $811.70M 1.77% +5.14% +1.77%
9 بوليجون MATIC 1.131 $10.45B $290.82M 0.63% +2.90% +1.93%
10 سولانا SOL 24.367 $9.58B $794.27M 1.73% +2.88% +18.71%
11 بولكا دوت DOT 6.629 $7.76B $202.56M 0.44% +3.89% +4.84%
12 لايتكوين LTC 94.03 $6.85B $496.39M 1.08% +2.54% +3.85%
13 Binance USD BUSD 0.9997 $6.80B $3.51B 7.65% +0.02% +0.09%
14 شيبا اينو SHIB 0.000011 $6.55B $170.87M 0.37% +1.28% +1.58%
15 Avalanche AVAX 18.81 $6.15B $251.61M 0.55% +3.58% +4.75%
16 ترون TRX 0.065295 $5.92B $238.16M 0.52% +0.44% -1.28%
17 داي DAI 0.9998 $5.20B $172.33M 0.38% 0% -0.01%
18 Wrapped Bitcoin WBTC 30,386.14 $4.57B $190.28M 0.41% +1.72% +8.36%
19 تشاين لينك LINK 7.45 $3.86B $227.81M 0.50% +3.37% +3.90%
20 يوني سواب UNI 6.1849 $3.58B $93.98M 0.20% +4.49% +2.15%
21 كوزموس ATOM 11.8024 $3.39B $158.37M 0.35% +4.59% +4.01%
22 يو نوس سيد ليو LEO 3.3837 $3.23B $498.88K 0% -0.13% 0%
23 ايثريوم كلاسيك ETC 22.4094 $3.15B $314.68M 0.69% +1.82% +8.51%
24 مونيرو XMR 161.803 $2.97B $74.79M 0.16% +0.07% +3.59%
25 ستيلر XLM 0.10515 $2.81B $51.27M 0.11% +1.70% +0.12%
26 Toncoin TON 2.2489 $2.76B $30.55M 0.07% +2.74% +0.26%
27 OKB OKB 43.46 $2.60B $9.40M 0.02% +2.60% +4.90%
28 بيتكوين كاش BCH 131 $2.54B $116.09M 0.25% +1.79% +4.09%
29 فايل كوين FIL 6.07 $2.53B $168.93M 0.37% +2.13% +9.20%
30 Aptos APT 12.418 $2.24B $346.59M 0.76% +9.72% +8.29%
31 ترو يو إس دي TUSD 0.999 $2.16B $1.58B 3.45% -0.03% +0.02%
32 Lido DAO LDO 2.456 $2.12B $96.87M 0.21% +6.41% -5.38%
33 هيدرا HBAR 0.0666 $2.04B $37.02M 0.08% +4.19% +1.48%
34 NEAR Protocol NEAR 2.1972 $1.94B $143.72M 0.31% -1.06% +10.55%
35 في تشين VET 0.02532 $1.83B $42.53M 0.09% +3.68% +3.88%
36 Cronos CRO 0.06909 $1.75B $11.26M 0.02% +1.78% +0.34%
37 Arbitrum ARB 1.3591 $1.74B $1.04B 2.26% +14.36% +13.03%
38 ApeCoin APE 4.4673 $1.66B $174.29M 0.38% +2.13% +7.11%
39 Internet Computer ICP 5.45 $1.65B $34.56M 0.08% +1.11% +12.03%
40 Bitcoin BEP2 BTCB 27,415.73 $1.61B $21.72M 0.05% +1.55% +8.36%
41 ألجورا لاند ALGO 0.2212 $1.60B $71.28M 0.16% +3.02% +2.12%
42 كيوآنت QNT 124.99 $1.51B $17.38M 0.04% +2.67% +2.78%
43 Fantom FTM 0.5091 $1.42B $248.24M 0.54% +2.74% +12.25%
44 عملة إيوس EOS 1.257 $1.37B $177.45M 0.39% +4.32% +2.88%
45 جراف GRT 0.15022 $1.34B $42.76M 0.09% +1.98% +3.19%
46 Stacks STX 0.8847 $1.22B $118.57M 0.26% +0.09% +7.57%
47 مانا MANA 0.6163 $1.15B $87.13M 0.19% +2.30% +3.27%
48 Aave AAVE 81.1 $1.14B $84.13M 0.18% +3.18% +1.50%
49 Conflux CFX 0.3875 $1.08B $206.39M 0.45% +1.55% +3.93%
50 Theta Network THETA 1.0781 $1.08B $14.45M 0.03% +3.15% -0.01%
51 Flow FLOW 1.0189 $1.06B $21.79M 0.05% +4.07% +0.64%
52 Immutable X IMX 1.1361 $1.05B $52.78M 0.12% +0.62% +8.59%
53 تيزوس XTZ 1.12293 $1.05B $21.07M 0.05% +2.66% -1.22%
54 MultiversX EGLD 41.32 $1.05B $18.74M 0.04% +1.98% +0.54%
55 أكسي انفينيتي AXS 8.78 $1.02B $42.80M 0.09% +2.45% +3.24%
56 ساند بوكس SAND 0.6643 $998.96M $114.56M 0.25% +2.71% +4.82%
57 BitDAO BIT 0.6156 $955.42M $4.10M 0.01% +12.86% +0.23%
58 تشيليز CHZ 0.1312 $910.27M $50.86M 0.11% +2.23% +1.90%
59 Rocket Pool RPL 42.6987 $891.03M $16.88M 0.04% +0.14% +0.81%
60 إن إي أو NEO 12.4503 $878.89M $33.60M 0.07% +2.37% +0.65%
61 Pax Dollar USDP 0.999 $877.39M $33.43M 0.07% -0.01% 0%
62 KuCoin Token KCS 8.836 $873.63M $1.37M 0% +1.59% +5.87%
63 Curve DAO Token CRV 1.0649 $832.31M $54.28M 0.12% +3.58% +6.71%
64 Klaytn KLAY 0.2515 $778.47M $71.14M 0.16% +5.21% +2.43%
65 Optimism OP 2.425 $767.69M $149.28M 0.33% +6.45% +8.17%
66 Terra Classic LUNC 0.0001268 $748.25M $58.74M 0.13% +0.87% +2.75%
67 ماكير MKR 753.87 $734.36M $45.28M 0.10% +4.15% +3.93%
68 بيت تورينت BTTOLD 0.0000 $732.90M $161.53K 0% +1.64% +4.00%
69 USDD USDD 0.9891 $717.99M $16.19M 0.04% -0.17% +0.12%
70 بتكوين إس في BSV 36.35 $701.20M $31.40M 0.07% +1.57% -0.90%
71 GMX GMX 80.81 $698.42M $34.07M 0.07% +4.10% +2.18%
72 Mina MINA 0.788 $698.15M $45.87M 0.10% +5.63% +6.33%
73 FTX Token FTT 2.036 $689.84M $230.34M 0.50% -8.96% +65.25%
74 Synthetix SNX 2.62 $679.61M $38.47M 0.08% +1.98% -1.41%
75 زي كاش ZEC 41.21 $675.10M $43.04M 0.09% +4.30% +9.82%
76 PancakeSwap CAKE 3.624 $672.34M $61.26M 0.13% -0.05% -0.96%
77 TNC Coin TNC 0.00026001 $657.75M $87.31K 0% 0% +2.98%
78 Frax Share FXS 9.194 $654.02M $26.41M 0.06% +5.36% -4.39%
79 داش DASH 57.06 $642.21M $81.44M 0.18% +2.51% +1.34%
80 هيوبي توكين HT 3.8216 $621.83M $12.46M 0.03% +0.65% +6.75%
81 أيوتا MIOTA 0.22308 $619.27M $9.20M 0.02% +1.12% -1.91%
82 eCash XEC 0.000032 $616.62M $5.26M 0.01% +2.15% -1.34%
83 GateToken GT 5.5 $596.94M $562.94K 0% +0.32% +4.60%
84 XDC Network XDC 0.043 $591.98M $4.56M 0.01% +3.06% +6.14%
85 BitTorrent(New) BTT 0.0000 $587.81M $11.03M 0.02% 0% -1.17%
86 Kaspa KAS 0.0333333 $585.56M $19.10M 0.04% +2.34% +3.36%
87 Render Token RNDR 1.605 $578.51M $86.86M 0.19% +0.69% +23.21%
88 PAX Gold PAXG 2,044 $554.87M $12.66M 0.03% +0.99% +1.39%
89 Injective INJ 6.693 $542.58M $71.79M 0.16% +1.38% +18.75%
90 THORChain RUNE 1.626 $532.57M $19.59M 0.04% +1.88% +3.77%
91 Trust Wallet Token TWT 1.2362 $513.64M $15.14M 0.03% +2.17% 0%
92 Casper CSPR 0.0448 $488.21M $7.88M 0.02% +5.66% +7.30%
93 سينجلورايتي نيت AGIX 0.402546 $486.17M $49.24M 0.11% +2.28% -0.53%
94 لوبرينج LRC 0.36328 $483.38M $31.43M 0.07% +3.46% +2.51%
95 زيليكا ZIL 0.029773 $474.47M $26.87M 0.06% +1.75% +1.71%
96 1inch 1INCH 0.55 $446.70M $21.86M 0.05% +3.00% +2.25%
97 Kava KAVA 0.924 $445.38M $21.33M 0.05% +2.44% +6.87%
98 Convex Finance CVX 5.84 $443.80M $10.49M 0.02% +6.32% +10.09%
99 Flare FLR 0.03489 $435.22M $14.20M 0.03% +1.37% -0.13%
100 انجين ENJ 0.432 $430.22M $24.59M 0.05% +2.95% +3.40%

هل الاستثمار في البيتكوين مربح ؟

خلاصة الإجابة عن هذا السؤال هو شقين هما الأول منه أن هذا المجال له مختصوه فليس بالسهل كما يخيل لك، الاستثمار له قوانينه التي تنظمه وبالرغم من وصول الكثير إلي درجات عالية فيه من الخبرة إلا أنهم يقعون في الكثير من المرات وتكون الخسائر فادحة، الشق الثاني عليك سؤال شيخ مختص في موضوع التداول والاستثمار في العملات الرقمية حتى لا تقع في الشبهات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *