سعر الدولار اليوم في العراق الخميس 20 أبريل 2023 مقابل الدينار آخر تحديث

نحن في نهاية الأسبوع حيث يبدأ سعر الدولار في الانخفاض كما هو بطبيعة الحال في كل مرة، وهذا ما تشهده المؤشرات سواء علي جوجل للعملات أو البورصات المختلفة، سعر الصرف موضوع حديث شبه يومي من معظم المواطنين في العراق لأنه غير مستقر، ويزداد الوضع سوءاً بسبب قرارات الفيدرالي الأمريكي التي تؤثر علي العملات العالمية كلها، لذلك سنسرد لكم آخر تحديث سعر الدولار اليوم في العراق الخميس 20 أبريل 2023 في البنك المركزي وجوجل.

سعر الدولار اليوم في العراق

وفق آخر تحديث في البنك المركزي العراقي فإن سعر صرف الدولار وصل إلي التالي:

  • سعر بيع الدولار في الاعتمادات المستندية و التسويات الدولية للبطاقات الالكترونية هو: 1305 دينار عراقي.
  • سعر بيع الدولار في الحوالات إلى الخارج هو: 1310 دينار عراقي.
  • سعر البيع النقدي للدولار هو : 1310 دينار عراقي.
  • إجمالي مبالغ التحويلات الى الخارج هو 93,695,917 دولار.
  • إجمالي مبالغ البيع النقدي هو 225,900,000 دولار.
  • إجمالي المبيعات الكلية هو 319,595,917 دولار.
  • عدد المصارف المشاركة في تلبية الطلبات النقدية: 21 مصرف.
  • عدد المصارف المشاركة في تلبية طلبات تعزيز الأرصدة: 25 مصرف.

ينصح بالتعامل مع البنك المركزي عند شراء أو بيع الدولار والتحويلات أو مع أي مصرف موثوق تابع له حتى تكون كافة عملياتك في آمان وسلام بعيدة عن أي خطر.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وفق تقديرات جوجل

وفق تقديرات جوجل للعملات فإن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي سجل انخفاض بقيمة 1319.12 دينار، وهذا يحدث بشكل متكرر في نهاية كل أسبوع، انخفاض ثم يبدأ بالارتفاع من جديد بداية الأسبوع حتى يعاود الانخفاض ويستقر بشكل نسبي في منتصف الأسبوع، وأعلي سعر وصل له هو 1461 دينار وأقل سعر 1304 دينار.

السجل التاريخي سعر الدولار في العراق

وفق التقديرات الخاصة بموقع investing في متابعة أسعار العملات والأسهم المحلية والعالمية فإن السجل التاريخي لسعر الدولار في العراق خلال الفترة الماضي هو كالتالي :

تاريخ آخر سعر سعر الفتح عالي منخفض الحجم نسبة التغيير
19‏/04‏/2023 1,319.00 1,318.75 1,319.00 1,318.75 0.03K +0.09%
18‏/04‏/2023 1,317.75 1,309.80 1,318.75 1,309.80 0.01K +0.68%
17‏/04‏/2023 1,308.80 1,309.90 1,309.90 1,309.80 0.02K -0.01%
14‏/04‏/2023 1,308.90 1,310.25 1,310.25 1,309.90 0.01K -0.03%
13‏/04‏/2023 1,309.25 1,310.28 1,310.28 1,310.25 0.02K 0.00%
12‏/04‏/2023 1,309.28 1,310.28 1,310.28 1,310.28 0.00%
11‏/04‏/2023 1,309.28 1,310.28 1,310.28 1,310.28 0.00%
10‏/04‏/2023 1,309.28 1,310.30 1,310.30 1,310.28 0.02K 0.00%
07‏/04‏/2023 1,309.30 1,310.30 1,310.30 1,310.30 0.00%
06‏/04‏/2023 1,309.30 1,310.40 1,310.40 1,310.30 0.02K -0.01%
05‏/04‏/2023 1,309.40 1,312.00 1,312.00 1,310.40 0.02K -0.12%
04‏/04‏/2023 1,311.00 1,312.00 1,312.00 1,312.00 0.00%
03‏/04‏/2023 1,311.00 1,312.00 1,312.00 1,312.00 0.00%
31‏/03‏/2023 1,311.00 1,312.00 1,312.00 1,312.00 0.00%
30‏/03‏/2023 1,311.00 1,312.00 1,312.00 1,312.00 0.00%
29‏/03‏/2023 1,311.00 1,311.00 1,312.00 1,311.00 0.02K +0.08%
28‏/03‏/2023 1,310.00 1,311.00 1,311.00 1,311.00 0.00%
27‏/03‏/2023 1,310.00 1,311.00 1,312.00 1,311.00 0.01K 0.00%
24‏/03‏/2023 1,310.00 1,310.00 1,311.00 1,310.00 0.02K +0.08%
23‏/03‏/2023 1,309.00 1,459.50 1,459.52 1,310.00 0.02K -10.25%
22‏/03‏/2023 1,458.50 1,459.52 1,459.52 1,459.50 0.01K 0.00%
21‏/03‏/2023 1,458.52 1,459.50 1,459.52 1,459.50 0.01K 0.00%
20‏/03‏/2023 1,458.50 1,459.52 1,459.52 1,459.50 0.01K 0.00%
الأعلى: 1,459.52 الأدنى: 1,309.80 الفرق: 149.72 المعدل: 1,329.96 التغير %: -9.57

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *