إلى متابعي سوق البورصة بشكل مستمر خصوصًا أسهم الشركات الكبيرة والمشهورة، إليكم تقرير مصغر حول سعر سهم ارامكو آخر تحديث في السوق الرئيسية تداول في الإغلاق الأخير لها بجانب بعض المعلومات حول الشركة وفق المصرح به للجمهور، مع العلم أن وقت تاريخ المقالة فإن البورصة مغلقة، آي أن المعلومة المتداولة في التقرير هي التحديث الأخير حتى وقت فتح البورصة من جديد للتداول على سهم ارامكو.
سعر سهم ارامكو
وفق آخر تحديث في السوق الرئيسية في البورصة السعودية فإن سعر سهم ارامكو البيانات الإحصائية كالتالي:
- إفتتاح: 34.25 ريال.
- الأعلى: 34.35 ريال.
- الأدنى: 33.85 ريال.
- عدد الصفقات: 6,288 ريال.
- متوسط كمية الصفقة: 2,442 ريال.
- الكمية المتداولة: 15,356,309 ريال.
- القيمة المتداولة: 523,541,422.05 ريال.
تحديثات التداول على سهم ارامكو
- سعر آخر صفقة: 34.10 ريال.
- الكمية المتداولة: 200.
- سعر أفضل طلب: 34.10 ريال.
- سعر أفضل عرض: 34.15 ريال.
- أعلى سعر آخر 52 أسبوع: 35.15 ريال.
- أدنى سعر آخر 52 أسبوع: 27.28 ريال.
توزيعات أرباح سهم ارامكو
تاريخ الإعلان | تاريخ الإستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع |
---|---|---|---|---|
07/08/2023 | 10/09/2023 | 27/09/2023 | تحويل للحساب | 0.4554 |
09/05/2023 | 16/05/2023 | 31/05/2023 | تحويل للحساب | 0.3024 |
12/03/2023 | 14/03/2023 | 20/03/2023 | تحويل للحساب | 0.3326 |
01/11/2022 | 08/11/2022 | 28/11/2022 | تحويل للحساب | 0.3198 |
14/08/2022 | 21/08/2022 | 07/09/2022 | تحويل للحساب | 0.3198 |
قائمة المركز المالي السنوية
قائمة المركز المالي | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
الموجودات المتداولة | 476,088,000 | 509,465,000 | 340,079,000 | 320,122,000 |
المخزون | 100,528,000 | 74,703,000 | 51,999,000 | 42,607,000 |
الاستثمارات | 380,169,000 | 120,793,000 | 95,638,000 | 85,161,000 |
الموجودات الثابتة | 1,303,266,000 | 1,244,316,000 | 1,209,460,000 | 982,014,000 |
الموجودات الأخرى | 232,873,000 | 213,413,000 | 217,085,000 | 64,222,000 |
إجمالي الموجودات | 2,492,924,000 | 2,162,690,000 | 1,914,261,000 | 1,494,126,000 |
المطلوبات المتداولة | 331,386,000 | 303,828,000 | 243,211,000 | 215,571,000 |
المطلوبات غير المتداولة | 495,391,000 | 578,194,000 | 569,956,000 | 232,320,000 |
المطلوبات الأخرى | – | – | – | – |
حقوق المساهمين | 1,448,916,000 | 1,113,257,000 | 990,848,000 | 1,035,065,000 |
إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين | 2,492,924,000 | 2,162,690,000 | 1,914,261,000 | 1,494,126,000 |
حقوق الاقلية | 217,231,000 | 167,411,000 | 110,246,000 | 11,170,000 |
جميع الأرقام بالـ | ألف | ألف | ألف | ألف |
العملة | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
تاريخ آخر تحديث | 2023-03-13 | 2022-03-22 | 2021-03-25 | 2020-03-19 |
قائمة المركز المالي الربع سنوية
قائمة المركز المالي | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
الموجودات المتداولة | 486,311,000 | 579,791,000 | 574,215,000 | 601,860,000 |
المخزون | 83,997,000 | 87,143,000 | 107,808,000 | 116,273,000 |
الاستثمارات | 291,517,000 | 253,285,000 | 271,156,000 | 193,180,000 |
الموجودات الثابتة | 1,343,250,000 | 1,321,591,000 | 1,273,904,000 | 1,264,322,000 |
الموجودات الأخرى | 242,806,000 | 239,351,000 | 229,501,000 | 210,105,000 |
إجمالي الموجودات | 2,447,881,000 | 2,481,161,000 | 2,456,584,000 | 2,385,740,000 |
المطلوبات المتداولة | 292,477,000 | 324,509,000 | 354,803,000 | 397,259,000 |
المطلوبات غير المتداولة | 413,522,000 | 449,832,000 | 483,569,000 | 457,658,000 |
المطلوبات الأخرى | – | – | – | – |
حقوق المساهمين | 1,528,371,000 | 1,491,609,000 | 1,389,018,000 | 1,302,100,000 |
إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين | 2,447,881,000 | 2,481,161,000 | 2,456,584,000 | 2,385,740,000 |
حقوق الاقلية | 213,511,000 | 215,211,000 | 229,194,000 | 228,723,000 |
جميع الأرقام بالـ | ألف | ألف | ألف | ألف |
العملة | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
تاريخ آخر تحديث | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2022-11-01 | 2022-08-16 |
معلومات عن نسبة التملك من أعضاء مجلس الإدارة
تاريخ التداول | المساهمون هم | مناصبهم | الأسهم المملوكة في آخر يوم تداول | الأسهم المملوكة في يوم التداول السابق | التغير |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-21 | ياسر عثمان حمود الرميان | رئيس مجلس الإدارة | 0.0015000 | 0.0015000 | 0 |
2023-09-21 | خالد هاشم صالح الدباغ | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0000384 | 0.0000384 | 0 |
2023-09-21 | امين حسن علي ناصر | كبار التنفيذيين | 0.0002143 | 0.0002143 | 0 |
2023-09-21 | امين حسن علي ناصر | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0002143 | 0.0002143 | 0 |
2023-09-21 | ابراهيم عبدالعزيز عبدالله العساف | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0000579 | 0.0000579 | 0 |
معلومات حول شركة ارامكو
- تأسست: 1988/11/13
- تاريخ الادراج في البورصة: 2019/12/11
- مراجعي الحسابات: شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون.
- الرمز الدولي: SA14TG012N13
- عدد الموظفين: 67947