سعر متر الأراضي السكنية الجديدة حي الندى بجدة من الأخبار التي ترددت في الساعات الأخيرة، وفى الفترة الأخيرة شهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تطور كبير وجهداً ملموساً في زيادة المعروض العقاري ومواءمته مع الطلب، حيث ساهمت حملة تسليم الوحدات السكنية أولاً في موازنة السوق العقاري عن طريق ضخ وحدات سكنية تصل إلى 27 ألف وحدة سكنية بأسعار تنافسية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمطورين العقاريين، وهذا ما تسبب في انخفاض أسعار متر الأراضي السكنية وفى هذا المقال سوف نقدم لكم تقريراً عن سعر متر الأراضي السكنية الجديدة حي الندى بجدة .
سعر متر الأراضي السكنية الجديدة حي الندى بجدة
شهدت الأراضي السكنية في حي الندى بمدينة جدة انخفاضًا في متوسط سعر المتر المربع بنسبة 8٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، وبلغ سعر المتر المربع بحي الندى 438 ريالا، بإجمالي عدد 352 صفقة خلال الربع الأول من عام 2022 وهذا حسب المؤشرات العقارية لوزارة العدل وبلغ سعر المتر في الربع الثاني من عام 2022 مبلغ 514 ريال بإجمالي عدد 243 صفقة، كما تراجعت الأسعار في الربع الثالث لتصل إلى 473 ريالاً للمتر بإجمالي 111 صفقة.
فيديو | حسب المؤشرات العقارية لوزارة العدل.. سجلت الأراضي السكنية في "حي الندى" في جدة تراجعا بمتوسط سعر المتر بنسبة 8% خلال الربع الثالث 2022#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/pvndosQCqD
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 26, 2022
الأراضي السكنية الجديدة في المملكة العربية السعودية
انخفض سعر متر الأراضي السكنية الجديدة حي الندى بجدة بسبب تواصل الجهود لرفع العرض العقاري في جميع أنحاء المملكة حيث كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي خلال مشاركته في جلسات منتدى الميزانية السعودية 2023 عن تكامل بين القطاعين العام والخاص نتج عنه في إطلاق أكثر من 150 مشروعًا بالشراكة مع 100 مطور عقاري لبناء أكثر من 145 ألف وحدة سكنية بقيمة إجمالية تزيد عن مليار ريال.
بالإضافة إلى تطوير 300 مليون متر مربع في جميع مناطق المملكة، ضمن إطار تمكين المطورين من القطاع الخاص من تطوير منتجات عمرانية وتصميم منتجات تلبي احتياجات المستفيدين حسب الإمكانيات الشرائية وتطوير الأراضي وتسليمها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتي بدورها تقوم بتسليمها للمستفيدين.
سعر متر الأراضي السكنية الجديدة أحياء جدة
الحي | الربع الثاني 2021 | الربع الثالث 2021 | التغير |
النعيم | 1478 | 1909 | + 29.2 % |
الأجاويد | 1053 | 1349 | + 28.1 % |
الروضة | 3270 | 4024 | + 23.1 % |
الشرفية | 2036 | 2507 | + 23.1 % |
الغدير | 553 | 666 | + 20.4 % |
الندى | 248 | 291 | + 17.3 % |
البحيرات | 987 | 1157 | + 17.2 % |
المروج | 839 | 982 | + 17.0 % |
الحمدانية | 1438 | 1670 | + 16.1 % |
الفضيلة | 802 | 930 | + 16.0 % |
الفلاح | 1424 | 1628 | + 14.3 % |
طيبة | 1054 | 1202 | + 14.0 % |
الريان | 1671 | 1902 | + 13.8 % |
النجمة | 612 | 696 | + 13.7 % |
بلدة ذهبان | 401 | 451 | + 12.5 % |
الصفا | 2522 | 2825 | + 12.0 % |
الخليج | 725 | 809 | + 11.6 % |
الفيصلية | 2803 | 3099 | + 10.6 % |
الشاطئ | 4258 | 4661 | + 9.5 % |
الزمرد | 1138 | 1240 | + 9.0 % |
الوداد | 233 | 251 | + 7.7 % |
المنار | 2075 | 2232 | + 7.6 % |
الياقوت | 1558 | 1666 | + 6.9 % |
الأمواج | 2021 | 2148 | + 6.3 % |
الزهراء | 3631 | 3848 | + 6.0 % |
المحمدية | 3528 | 3738 | + 6.0 % |
الرياض | 704 | 746 | + 6.0 % |
مدائن الفهد | 1377 | 1460 | + 6.0 % |
الفيحاء | 3764 | 3938 | + 4.6 % |
السلامة | 3821 | 3989 | + 4.4 % |
النور | 1040 | 1080 | + 3.8 % |
الفنار | 1062 | 1095 | + 3.1 % |
مريخ | 1796 | 1841 | + 2.5 % |
السامر | 1769 | 1808 | + 2.2 % |
الأصالة | 1415 | 1444 | + 2.0 % |
اللؤلؤ | 2003 | 2033 | + 1.5 % |
جوهرة ثول | 122 | 121 | (0.8 %) |
الرحمانية | 1061 | 1041 | (1.9 %) |
الساحل | 625 | 599 | (4.2 %) |
القرينية | 766 | 733 | (4.3 %) |
الواحة | 3174 | 3007 | (5.3 %) |
العزيزية | 2239 | 2116 | (5.5 %) |
الربوة | 3001 | 2820 | (6.0 %) |
الوفاء | 816 | 766 | (6.1 %) |
الشروق | 556 | 521 | (6.3 %) |
أبحر الجنوبية | 2652 | 2483 | (6.4 %) |
الصواري | 1601 | 1490 | (6.9 %) |
النزهة | 2475 | 2207 | (10.8 %) |
البوادي | 2936 | 2485 | (15.4 %) |
الصالحية | 1310 | 1081 | (17.5 %) |
المرجان | 4151 | 3373 | (18.7 %) |
مشرفة | 2615 | 2046 | (21.8 %) |
الأمير فواز الجنوبى | 1440 | 1077 | (25.2 %) |
سعر متر الأراضي السكنية الجديدة حي مكة المكرمة
الحي | الربع الثاني 2021 | الربع الثالث 2021 | التغير | ||||
الملك فهد | 1214 | 1537 | + 26.6 % | ||||
العمرة الجديدة | 827 | 1007 | + 21.8 % | ||||
الزاهر | 1592 | 1832 | + 15.1 % | ||||
العسيلة | 1494 | 1633 | + 9.3 % | ||||
البحيرات | 1243 | 1330 | + 7.0 % | ||||
جبل النور | 679 | 696 | + 2.5 % | ||||
بطحاء قريش | 2300 | 2231 | (3.0 %) | ||||
الحمراء وأم الجود | 1582 | 1526 | (3.5 %) | ||||
النوارية | 927 | 732 | (21.0 %) | ||||
العكيشية | 552 | 412 | (25.4 %) | ||||
سعر متر الأراضي السكنية الجديدة أحياء الرياض
الحي | الربع الثاني 2021 | الربع الثالث 2021 | التغير | ||||
النسيم الشرقي | 1423 | 1782 | + 25.2 % | ||||
العريجاء الوسطى | 1239 | 1548 | + 24.9 % | ||||
النهضة | 1665 | 2076 | + 24.7 % | ||||
الرفيعة | 1973 | 2450 | + 24.2 % | ||||
غرناطة | 2579 | 3201 | + 24.1 % | ||||
سلطانة | 1285 | 1560 | + 21.4 % | ||||
الرحمانية | 3281 | 3964 | + 20.8 % | ||||
المعذر | 2251 | 2714 | + 20.6 % | ||||
السليمانية | 2662 | 3210 | + 20.6 % | ||||
السلام | 1939 | 2315 | + 19.4 % | ||||
الملز | 1654 | 1968 | + 19.0 % | ||||
النزهة | 3530 | 4201 | + 19.0 % | ||||
العزيزية | 1208 | 1425 | + 18.0 % | ||||
الوادي | 2863 | 3376 | + 17.9 % | ||||
الواحة | 3445 | 4059 | + 17.8 % | ||||
جرير | 1702 | 2004 | + 17.7 % | ||||
الربوة | 2632 | 3033 | + 15.2 % | ||||
ضاحية نمار | 763 | 879 | + 15.2 % | ||||
الازدهار | 3622 | 4151 | + 14.6 % | ||||
المرسلات | 2527 | 2893 | + 14.5 % | ||||
النفل | 2769 | 3169 | + 14.4 % | ||||
أم الحمام الغربي | 1784 | 2039 | + 14.3 % | ||||
الخير | 745 | 849 | + 14.0 % | ||||
النرجس | 3136 | 3572 | + 13.9 % | ||||
الخليج | 1972 | 2226 | + 12.9 % | ||||
ظهرة البديعة | 1316 | 1482 | + 12.6 % | ||||
طويق | 1413 | 1587 | + 12.3 % | ||||
المونسية | 2649 | 2967 | + 12.0 % | ||||
حطين | 4116 | 4600 | + 11.8 % | ||||
المهدية | 1491 | 1663 | + 11.5 % | ||||
عكاظ | 1111 | 1236 | + 11.3 % | ||||
الروابي | 2607 | 2901 | + 11.3 % | ||||
الجنادرية | 640 | 709 | + 10.8 % | ||||
أم الحمام الشرقي | 2546 | 2798 | + 9.9 % | ||||
المربع | 2078 | 2275 | + 9.5 % | ||||
العارض | 2843 | 3107 | + 9.3 % | ||||
الروضة | 2350 | 2567 | + 9.2 % | ||||
نمار | 780 | 851 | + 9.1 % | ||||
الملك عبدالله | 2317 | 2527 | + 9.1 % | ||||
العريجاء الغربي | 1538 | 1668 | + 8.5 % | ||||
الحزم | 1368 | 1483 | + 8.4 % | ||||
القدس | 2814 | 3040 | + 8.0 % | ||||
الزهرة | 1334 | 1429 | + 7.1 % | ||||
الزهور | 530 | 566 | + 6.8 % | ||||
الأندلس | 2264 | 2408 | + 6.4 % | ||||
الملك فيصل | 2300 | 2440 | + 6.1 % | ||||
عريض | 555 | 588 | + 5.9 % | ||||
اليرموك | 2504 | 2642 | + 5.5 % | ||||
السعادة | 1922 | 2022 | + 5.2 % | ||||
الملك فهد | 2543 | 2666 | + 4.8 % | ||||
الصحافة | 3642 | 3815 | + 4.8 % | ||||
منفوحة | 1275 | 1334 | + 4.6 % | ||||
شبرا | 1529 | 1595 | + 4.3 % | ||||
الرمال | 1695 | 1765 | + 4.1 % | ||||
القيروان | 3930 | 4086 | + 4.0 % | ||||
الريان | 2916 | 3025 | + 3.7 % | ||||
قرطبة | 2745 | 2847 | + 3.7 % | ||||
المصيف | 2781 | 2872 | + 3.3 % | ||||
الشفا | 1185 | 1217 | + 2.7 % | ||||
العليا | 2948 | 3008 | + 2.0 % | ||||
الفلاح | 3956 | 4023 | + 1.7 % | ||||
إشبيلية | 2583 | 2625 | + 1.6 % | ||||
النظيم | 969 | 980 | + 1.1 % | ||||
الملقا | 4393 | 4438 | + 1.0 % | ||||
الندى | 3618 | 3650 | + 0.9 % | ||||
المحمدية | 4233 | 4220 | (0.3 %) | ||||
النخيل | 4517 | 4494 | (0.5 %) | ||||
القادسية | 1875 | 1866 | (0.5 %) | ||||
الدار البيضاء | 1121 | 1108 | (1.2 %) | ||||
السويدي الغربي | 1834 | 1782 | (2.8 %) | ||||
البرية | 557 | 532 | (4.5 %) | ||||
ظهرة لبن | 1692 | 1607 | (5.0 %) | ||||
المعيزلة | 1853 | 1754 | (5.3 %) | ||||
النسيم الغربي | 1370 | 1295 | (5.5 %) | ||||
الوزارات | 3132 | 2955 | (5.7 %) | ||||
الياسمين | 3531 | 3301 | (6.5 %) | ||||
لبن | 2013 | 1840 | (8.6 %) | ||||
بدر | 1134 | 1027 | (9.4 %) | ||||
الورود | 3414 | 3090 | (9.5 %) | ||||
المنار | 2751 | 2491 | (9.5 %) | ||||
العريجاء | 1374 | 1239 | (9.8 %) | ||||
التعاون | 3574 | 2978 | (16.7 %) | ||||
الحمراء | 1932 | 1570 | (18.7 %) | ||||
المناخ | 871 | 705 | (19.1 %) | ||||
الحائر | 196 | 141 | (28.1 %) |
سعر متر الأراضي السكنية الجديدة حي المدينة المنورة
الحي | الربع الثاني 2021 | الربع الثالث 2021 | التغير | ||||
مذينب | 1420 | 1687 | + 18.8 % | ||||
الملك فهد | 1131 | 1306 | + 15.5 % | ||||
جشم | 1651 | 1855 | + 12.4 % | ||||
المندسة | 137 | 153 | + 11.7 % | ||||
جبل عير | 658 | 692 | + 5.2 % | ||||
السد | 1115 | 1149 | + 3.0 % | ||||
الدويخلة | 1167 | 1197 | + 2.6 % | ||||
الرانوناء | 1142 | 1144 | + 0.2 % | ||||
السلام | 1138 | 1139 | + 0.1 % | ||||
أبيار الماشي | 191 | 187 | (2.1 %) | ||||
الأناهي | 3217 | 3132 | (2.6 %) | ||||
الزهرة | 630 | 584 | (7.3 %) | ||||
الدفاع | 1316 | 1198 | (9.0 %) | ||||
قلعة مخيط | 489 | 415 | (15.1 %) | ||||
الخضراء | 615 | 514 | (16.4 %) | ||||
السكب | 822 | 602 | (26.8 %) | ||||
سعر متر الأراضي السكنية الجديدة حي الدمام
الحي | الربع الثاني 2021 | الربع الثالث 2021 | التغير | |||
غرب الدمام | 1984 | 2566 | + 29.3 % | |||
بدر | 1170 | 1480 | + 26.5 % | |||
الأمانة | 1001 | 1235 | + 23.4 % | |||
الفرسان | 871 | 1061 | + 21.8 % | |||
النور | 1237 | 1488 | + 20.3 % | |||
الزهور | 1458 | 1749 | + 20.0 % | |||
طيبة | 1478 | 1623 | + 9.8 % | |||
الصدفة | 1823 | 1954 | + 7.2 % | |||
الشعلة | 1999 | 2100 | + 5.1 % | |||
الحمراء | 1978 | 2025 | + 2.4 % | |||
الجلوية | 1483 | 1498 | + 1.0 % | |||
ضاحية الملك فهد | 1319 | 1285 | (2.6 %) | |||
الفيصلية | 1892 | 1731 | (8.5 %) | |||
القادسية | 1185 | 1075 | (9.3 %) | |||
المنتزه | 1918 | 1587 | (17.3 %) | |||
الراكة الشمالية | 1668 | 1202 | (27.9 %) | |||