لجميع محبي متابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة في الوطن العربي خصوصًا في دولة العراق الشقيقة، إليكم آخر تحديث سعر الذهب اليوم في العراق الأحد 21 مايو 2023 في بداية التعاملات لتكون على اطلاع على آخر أسعار المعدن الأصفر في الأسواق، فالذهب هذه الفترة أصبح من المعادن المهمة التي يضع الكثير استثماراته فيها بجانب أهميته في عملية الزواج خصوصًا في بلادنا العربية.
سعر الذهب اليوم في العراق
في الجدول التالي إليكم سعر الذهب اليوم في العراق في بداية التعاملات بداية من عيار 10 حتي عيار 24 بجانب سعر التولة و الأوقية والكيلو والجنيه، السعر بالدينار العراقي والدولار الأمريكي.
الوحدة بالجرام | الدينار العراقي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
مع ملاحظة أن سعر الذهب اليوم في العراق يتغير من فترة لأخرى حتى على مدار اليوم. | ||
جرام 24 | 83,076.64 | 63.59 |
جرام 22 | 76,153.59 | 58.29 |
جرام 21 | 72,692.06 | 55.64 |
جرام 18 | 62,307.48 | 47.69 |
جرام 14 | 48,461.37 | 37.09 |
جرام 12 | 41,538.32 | 31.79 |
جرام 10 | 34,615.27 | 26.49 |
التولة | 968.10 | 741.70 |
أوقية الذهب | 2,583,974.28 | 1,977.77 |
كيلو الذهب | 83,076,640.25 | 63,586.73 |
جنيه الذهب | 581,536.48 | 445.12 |
أسعار الذهب في العراق السجل التاريخي
إليكم أسعار الذهب في الأسواق خلال الفترة الماضية في جميع العيارات بداية من يوم الجمعة 21 أبريل 2023 حتى يوم السبت 20 مايو 2023.
التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت 20 مايو 2023 | 2,583,177.30 | 83,051.02 | 72,669.64 | 62,288.26 | 48,446.43 | 41,525.51 |
الجمعة 19 مايو 2023 | 2,591,068.18 | 83,304.71 | 72,891.62 | 62,478.54 | 48,594.42 | 41,652.36 |
الخميس 18 مايو 2023 | 2,565,576.05 | 82,485.12 | 72,174.48 | 61,863.84 | 48,116.32 | 41,242.56 |
الأربعاء 17 مايو 2023 | 2,597,225.65 | 83,502.68 | 73,064.85 | 62,627.01 | 48,709.90 | 41,751.34 |
الثلاثاء 16 مايو 2023 | 2,606,605.25 | 83,804.24 | 73,328.71 | 62,853.18 | 48,885.81 | 41,902.12 |
الإثنين 15 مايو 2023 | 2,638,805.05 | 84,839.49 | 74,234.55 | 63,629.62 | 49,489.70 | 42,419.74 |
الأحد 14 مايو 2023 | 2,624,447.70 | 84,377.89 | 73,830.65 | 63,283.42 | 49,220.44 | 42,188.94 |
السبت 13 مايو 2023 | 2,626,680.81 | 84,449.69 | 73,893.48 | 63,337.26 | 49,262.32 | 42,224.84 |
الجمعة 12 مايو 2023 | 2,634,907.80 | 84,714.19 | 74,124.92 | 63,535.64 | 49,416.61 | 42,357.09 |
الخميس 11 مايو 2023 | 2,641,411.95 | 84,923.30 | 74,307.89 | 63,692.48 | 49,538.59 | 42,461.65 |
الأربعاء 10 مايو 2023 | 2,661,409.10 | 85,566.23 | 74,870.45 | 64,174.67 | 49,913.63 | 42,783.11 |
الثلاثاء 9 مايو 2023 | 2,667,494.05 | 85,761.86 | 75,041.63 | 64,321.40 | 50,027.75 | 42,880.93 |
الإثنين 8 مايو 2023 | 2,648,125.70 | 85,139.15 | 74,496.76 | 63,854.37 | 49,664.51 | 42,569.58 |
الأحد 7 مايو 2023 | 2,641,307.15 | 84,919.93 | 74,304.94 | 63,689.95 | 49,536.63 | 42,459.97 |
السبت 6 مايو 2023 | 2,642,021.10 | 84,942.89 | 74,325.03 | 63,707.17 | 49,550.02 | 42,471.44 |
الجمعة 5 مايو 2023 | 2,642,021.10 | 84,942.89 | 74,325.03 | 63,707.17 | 49,550.02 | 42,471.44 |
الخميس 4 مايو 2023 | 2,685,441.05 | 86,338.87 | 75,546.51 | 64,754.15 | 50,364.34 | 43,169.44 |
الأربعاء 3 مايو 2023 | 2,692,794.00 | 86,575.27 | 75,753.36 | 64,931.45 | 50,502.24 | 43,287.64 |
الثلاثاء 2 مايو 2023 | 2,945,558.63 | 94,701.84 | 82,864.11 | 71,026.38 | 55,242.74 | 47,350.92 |
الإثنين 1 مايو 2023 | 2,892,828.67 | 93,006.53 | 81,380.72 | 69,754.90 | 54,253.81 | 46,503.27 |
الأحد 30 أبريل 2023 | 2,902,798.21 | 93,327.06 | 81,661.18 | 69,995.30 | 54,440.79 | 46,663.53 |
السبت 29 أبريل 2023 | 2,908,266.60 | 93,502.87 | 81,815.01 | 70,127.15 | 54,543.34 | 46,751.44 |
الجمعة 28 أبريل 2023 | 2,908,266.60 | 93,502.87 | 81,815.01 | 70,127.15 | 54,543.34 | 46,751.44 |
الخميس 27 أبريل 2023 | 2,901,084.17 | 93,271.95 | 81,612.96 | 69,953.96 | 54,408.64 | 46,635.98 |
الأربعاء 26 أبريل 2023 | 2,910,089.03 | 93,561.47 | 81,866.28 | 70,171.10 | 54,577.52 | 46,780.73 |
الثلاثاء 25 أبريل 2023 | 2,920,589.97 | 93,899.08 | 82,161.69 | 70,424.31 | 54,774.46 | 46,949.54 |
الإثنين 24 أبريل 2023 | 2,625,635.92 | 84,416.09 | 73,864.08 | 63,312.07 | 49,242.72 | 42,208.05 |
الأحد 23 أبريل 2023 | 2,897,079.40 | 93,143.20 | 81,500.30 | 69,857.40 | 54,333.53 | 46,571.60 |
السبت 22 أبريل 2023 | 2,896,659.70 | 93,129.70 | 81,488.49 | 69,847.28 | 54,325.66 | 46,564.85 |
الجمعة 21 أبريل 2023 | 2,896,659.70 | 93,129.70 | 81,488.49 | 69,847.28 | 54,325.66 | 46,564.85 |
الهدف من متابعة سعر الذهب
كثر الاهتمام بسعر الذهب هذه الفترة بسبب موجة التضخم العالمية التي تزداد يوم بعد الآخر فيتجه الناس إلي أوعية لحفظ قيمة أموالهم على الأقل بنفس قيمتها دون أي نزول، فيتجهون إلى الذهب لأنه وعاء حفظ على المستوى المتوسط وبعيد الأجل، وفي نفس الوقت هناك بعض الفئات التي تتابع أسعار الذهب من أجل اغتنام فرصة الهبوط من أجل الشراء لأجل الزواج أو التزين به، وكل شخص له الحرية في اختيار هدفه من المتابعة، لكن عليك الانتباه فسوق الذهب متقلب وغير ثابت.