سعر الذهب اليوم في الجزائر الأحد 21 مايو 2023 في بداية التعاملات

متابعة المعدن الأصفر في السنوات الأخيرة أصبحت من التريندات اليومية بسبب تقلب سعر الذهب بشكل مستمر بل على مدار الساعة، حيث تجد السعر في بداية التعاملات يختلف عن نهايته، ولكثرة اهتمام الناس به من أجل الاستثمار أو حفظ قيمة الأموال من أثر التضخم أو الشراء من أجل الزواج، إليكم سعر الذهب اليوم في الجزائر الأحد 21 مايو 2023 في بداية التعاملات آخر تحديث.

سعر الذهب اليوم في الجزائر

إليكم سعر الذهب اليوم بداية من عيار 10 حتي عيار 24 بجانب سعر التولة و الأوقية والكيلو والجنيه الذهب، أسعار الذهب بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي.

الجرام الدينار الجزائري الدولار الأمريكي
سعر الذهب اليوم في الجزائر يتغير من وقت لآخر وفق معيار العرض والطلب
جرام 24 8,670.37 63.59
جرام 22 7,947.84 58.29
جرام 21 7,586.58 55.64
جرام 18 6,502.78 47.69
جرام 14 5,057.72 37.09
جرام 12 4,335.19 31.79
جرام 10 3,612.65 26.49
التولة 93.31 741.70
اوقية الذهب 269,678.91 1,977.77
كيلو الذهب 8,670,371.82 63,586.73
جنيه الذهب 60,692.60 445.12

سعر الذهب اليوم بالدينار الجزائري السجل التاريخي

إليكم السجل التاريخي سعر الذهب في الجزائر بداية من يوم الجمعة 21 أبريل 2023 حتى يوم السبت 20 مايو 2023.

التاريخ الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
السبت 20 مايو 2023 269,595.73 8,667.70 7,584.24 6,500.77 5,056.16 4,333.85
الجمعة 19 مايو 2023 269,110.04 8,652.08 7,570.57 6,489.06 5,047.05 4,326.04
الخميس 18 مايو 2023 267,056.85 8,586.07 7,512.81 6,439.55 5,008.54 4,293.04
الأربعاء 17 مايو 2023 270,342.87 8,691.72 7,605.25 6,518.79 5,070.17 4,345.86
الثلاثاء 16 مايو 2023 270,812.99 8,706.83 7,618.48 6,530.12 5,078.99 4,353.42
الإثنين 15 مايو 2023 274,091.31 8,812.23 7,710.70 6,609.18 5,140.47 4,406.12
الأحد 14 مايو 2023 271,365.61 8,724.60 7,634.03 6,543.45 5,089.35 4,362.30
السبت 13 مايو 2023 271,596.52 8,732.02 7,640.52 6,549.02 5,093.68 4,366.01
الجمعة 12 مايو 2023 273,837.40 8,804.07 7,703.56 6,603.05 5,135.71 4,402.04
الخميس 11 مايو 2023 274,228.94 8,816.66 7,714.58 6,612.49 5,143.05 4,408.33
الأربعاء 10 مايو 2023 275,602.12 8,860.81 7,753.21 6,645.61 5,168.80 4,430.40
الثلاثاء 9 مايو 2023 276,010.00 8,873.92 7,764.68 6,655.44 5,176.45 4,436.96
الإثنين 8 مايو 2023 273,690.82 8,799.36 7,699.44 6,599.52 5,132.96 4,399.68
الأحد 7 مايو 2023 272,645.43 8,765.75 7,670.03 6,574.31 5,113.35 4,382.87
السبت 6 مايو 2023 272,719.13 8,768.12 7,672.10 6,576.09 5,114.73 4,384.06
الجمعة 5 مايو 2023 272,719.13 8,768.12 7,672.10 6,576.09 5,114.73 4,384.06
الخميس 4 مايو 2023 277,409.43 8,918.91 7,804.05 6,689.19 5,202.70 4,459.46
الأربعاء 3 مايو 2023 278,126.00 8,941.95 7,824.21 6,706.46 5,216.14 4,470.98
الثلاثاء 2 مايو 2023 273,509.53 8,793.53 7,694.34 6,595.15 5,129.56 4,396.76
الإثنين 1 مايو 2023 268,379.93 8,628.61 7,550.03 6,471.46 5,033.35 4,314.30
الأحد 30 أبريل 2023 268,449.72 8,630.85 7,552.00 6,473.14 5,034.66 4,315.43
السبت 29 أبريل 2023 269,647.27 8,669.35 7,585.69 6,502.02 5,057.12 4,334.68
الجمعة 28 أبريل 2023 269,648.25 8,669.39 7,585.71 6,502.04 5,057.14 4,334.69
الخميس 27 أبريل 2023 269,088.61 8,651.39 7,569.97 6,488.54 5,046.65 4,325.70
الأربعاء 26 أبريل 2023 269,349.12 8,659.77 7,577.30 6,494.83 5,051.53 4,329.88
الثلاثاء 25 أبريل 2023 271,020.18 8,713.49 7,624.31 6,535.12 5,082.87 4,356.75
الإثنين 24 أبريل 2023 270,095.40 8,683.76 7,598.29 6,512.82 5,065.53 4,341.88
الأحد 23 أبريل 2023 268,635.43 8,636.82 7,557.22 6,477.62 5,038.15 4,318.41
السبت 22 أبريل 2023 268,833.99 8,643.21 7,562.81 6,482.41 5,041.87 4,321.60
الجمعة 21 أبريل 2023 268,833.99 8,643.21 7,562.81 6,482.41 5,041.87 4,321.60

سبب الاهتمام بمتابعة سعر الذهب

من أجل الاستثمار والحصول على هامش ربح.
من أجل الزواج فهو ضروري في الكثير من العائلات من أجل إتمام الزيجة.
من أجل حفظ قيمة الأموال من أثر التضخم.
من أجل المتابعة لتقلبات سوق الذهب.
من أجل عمل تقارير صحفية عن السوق.

تكثر الأسباب التي يتابع من أجلها الناس سعر الذهب لكن يتفقون على أنه من المعادن المستمرة وسوق كبير حول العالم يتغير وفق العرض والطلب لكنه يبقى من الأوعية الآمنه التي يلجأ لها الناس من الفترة لآخري عبر العصور لثقتهم الكبيرة فيه التي لا تخيب في الكثير من الأحيان.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *