كم هو سعر الذهب اليوم في العراق ؟ آخر تحديث الإثنين 29 مايو 2023

تشهد أسعار الذهب هذه الفترة عدد من التغييرات ما بين هبوط وصعود بسبب الاضطرابات العالمية في الاقتصاد والمؤثرة على أسواق المعدن الأصفر، وفي تقرير مبسط نقدم سعر الذهب اليوم في العراق الإثنين 29 مايو 2023 آخر تحديث بجانب المقارنة مع سعر يوم أمس والأيام الفائتة بالدينار العراقي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في العراق

إليكم سعر الذهب اليوم في العراق بداية من عيار 10 حتى عيار 24 بجانب سعر التولة و الأوقية والكيلو والجنيه الذهب بالدينار العراقي والدولار الأمريكي.

الجرام السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي
مع العلم أن السعر يتغير على مدار اليوم لكن هذا آخر تحديث اللحظة
سعر جرام 24 82,098.61 62.59
سعر جرام 22 75,257.06 57.38
سعر جرام 21 71,836.28 54.77
سعر جرام 18 61,573.95 46.94
سعر جرام 14 47,890.85 36.51
سعر جرام 12 41,049.30 31.30
سعر جرام 10 34,207.75 26.08
سعر التولة 956.43 730.04
سعر أوقية الذهب 2,553,553.98 1,946.84
سعر كيلو الذهب 82,098,605.62 62,592.31
سعر الجنيه الذهب 574,690.24 438.16

كم سعر مثقال الذهب 21 في العراق أمس ؟

إليكم سجل سعر الذهب أمس الأحد 28 مايو 2023 في جميع العيارات.

الجرام السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي
سعر جرام 24 82,034.67 62.50
سعر جرام 22 75,198.45 57.29
سعر جرام 21 71,780.34 54.69
سعر جرام 18 61,526.00 46.88
سعر جرام 14 47,853.56 36.46
سعر جرام 10 34,181.11 26.04
سعر التولة 956.43 728.99
سعر أوقية الذهب 2,551,565.39 1,944.06
سعر كيلو الذهب 82,034,671.02 62,502.93
سعر الجنيه الذهب 574,242.70 437.52

سجل سعر الذهب بالدينار العراقي الأيام الفائتة

إليكم سجل سعر الذهب بداية من يوم السبت 29 أبريل 2023 حتى يوم الأحد 28 مايو 2023.

التاريخ الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
28 مايو 2023 2,551,565.39 82,034.67 71,780.34 61,526.00 47,853.56 41,017.34
27 مايو 2023 2,550,144.25 81,988.98 71,740.36 61,491.74 47,826.91 40,994.49
26 مايو 2023 2,550,144.25 81,988.98 71,740.36 61,491.74 47,826.91 40,994.49
25 مايو 2023 2,542,015.70 81,727.64 71,511.69 61,295.73 47,674.46 40,863.82
24 مايو 2023 2,567,475.55 82,546.19 72,227.92 61,909.65 48,151.95 41,273.10
23 مايو 2023 2,587,577.50 83,192.49 72,793.43 62,394.36 48,528.95 41,596.24
22 مايو 2023 2,580,346.30 82,960.00 72,590.00 62,220.00 48,393.33 41,480.00
21 مايو 2023 2,587,652.10 83,194.88 72,795.52 62,396.16 48,530.35 41,597.44
20 مايو 2023 2,583,177.30 83,051.02 72,669.64 62,288.26 48,446.43 41,525.51
19 مايو 2023 2,591,068.18 83,304.71 72,891.62 62,478.54 48,594.42 41,652.36
18 مايو 2023 2,565,576.05 82,485.12 72,174.48 61,863.84 48,116.32 41,242.56
17 مايو 2023 2,597,225.65 83,502.68 73,064.85 62,627.01 48,709.90 41,751.34
16 مايو 2023 2,606,605.25 83,804.24 73,328.71 62,853.18 48,885.81 41,902.12
15 مايو 2023 2,638,805.05 84,839.49 74,234.55 63,629.62 49,489.70 42,419.74
14 مايو 2023 2,624,447.70 84,377.89 73,830.65 63,283.42 49,220.44 42,188.94
13 مايو 2023 2,626,680.81 84,449.69 73,893.48 63,337.26 49,262.32 42,224.84
12 مايو 2023 2,634,907.80 84,714.19 74,124.92 63,535.64 49,416.61 42,357.09
11 مايو 2023 2,641,411.95 84,923.30 74,307.89 63,692.48 49,538.59 42,461.65
10 مايو 2023 2,661,409.10 85,566.23 74,870.45 64,174.67 49,913.63 42,783.11
9 مايو 2023 2,667,494.05 85,761.86 75,041.63 64,321.40 50,027.75 42,880.93
8 مايو 2023 2,648,125.70 85,139.15 74,496.76 63,854.37 49,664.51 42,569.58
7 مايو 2023 2,641,307.15 84,919.93 74,304.94 63,689.95 49,536.63 42,459.97
6 مايو 2023 2,642,021.10 84,942.89 74,325.03 63,707.17 49,550.02 42,471.44
5 مايو 2023 2,642,021.10 84,942.89 74,325.03 63,707.17 49,550.02 42,471.44
4 مايو 2023 2,685,441.05 86,338.87 75,546.51 64,754.15 50,364.34 43,169.44
3 مايو 2023 2,692,794.00 86,575.27 75,753.36 64,931.45 50,502.24 43,287.64
2 مايو 2023 2,945,558.63 94,701.84 82,864.11 71,026.38 55,242.74 47,350.92
1 مايو 2023 2,892,828.67 93,006.53 81,380.72 69,754.90 54,253.81 46,503.27
30 أبريل 2023 2,902,798.21 93,327.06 81,661.18 69,995.30 54,440.79 46,663.53
29 أبريل 2023 2,908,266.60 93,502.87 81,815.01 70,127.15 54,543.34 46,751.44

سعر العقود الفورية للذهب بالدينار العراقي

إليكم سعر العقود الفورية للذهب في العراق وفق تقديرات موقع investing لمتابعة العملات والذهب لحظة بلحظة

السعر الحالي: 2,548,684.
الإغلاق السابق: 2,545,793.

مع العلم أن السعر يتغير من وقت لآخر على مدار اليوم وفق المؤشرات والسعر الحالي هو آخر تحديث اللحظة.

السجل التاريخي كالتالي:

التاريخ آخر سعر سعر الفتح عالي منخفض الحجم نسبة التغيير%
29‏/05‏/2023 2,546,653 2,544,232 2,551,189 2,539,942 13.29K +0.09%
28‏/05‏/2023 2,544,427 2,548,106 2,548,106 2,542,434 -0.13%
26‏/05‏/2023 2,547,659 2,541,625 2,564,188 2,537,267 41.70K +0.27%
25‏/05‏/2023 2,540,756 2,563,867 2,574,085 2,539,910 50.55K -0.80%
24‏/05‏/2023 2,561,335 2,586,910 2,600,744 2,563,356 53.20K -0.91%
23‏/05‏/2023 2,584,738 2,583,273 2,590,912 2,560,115 52.81K +0.15%
22‏/05‏/2023 2,580,746 2,590,912 2,597,282 2,578,605 67.27K -0.30%
19‏/05‏/2023 2,588,404 2,563,585 2,599,165 2,559,806 51.45K +1.05%
18‏/05‏/2023 2,561,537 2,596,219 2,601,818 2,557,076 48.63K -1.24%
17‏/05‏/2023 2,593,640 2,605,709 2,611,005 2,586,989 60.47K -0.37%
16‏/05‏/2023 2,603,277 2,641,503 2,647,448 2,600,973 100.71K -1.36%
15‏/05‏/2023 2,639,154 2,635,354 2,649,087 2,629,532 179.93K +0.28%
12‏/05‏/2023 2,631,823 2,641,524 2,649,561 2,621,369 152.49K -0.22%
11‏/05‏/2023 2,637,570 2,659,241 2,674,294 2,634,666 164.40K -0.74%
10‏/05‏/2023 2,657,250 2,665,232 2,683,169 2,648,259 167.62K -0.21%
09‏/05‏/2023 2,662,912 2,650,019 2,669,394 2,645,546 154.63K +0.57%
08‏/05‏/2023 2,647,701 2,640,896 2,658,809 2,638,478 301.01K +0.24%
05‏/05‏/2023 2,641,484 2,686,437 2,689,604 2,619,084 232.03K -1.58%
04‏/05‏/2023 2,683,830 2,670,128 2,716,018 2,659,747 199.41K +0.66%
03‏/05‏/2023 2,666,250 2,640,642 2,673,298 2,630,434 165.81K +1.04%
02‏/05‏/2023 2,638,761 2,597,978 2,645,591 2,591,683 248.07K +1.65%
01‏/05‏/2023 2,595,878 2,908,363 2,909,639 2,593,205 135.44K -10.62%
الأعلى: 2,909,639 الأدنى: 2,537,267 الفرق: 372,372 المعدل: 2,607,081 التغير %: -12

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *