سعر الذهب اليوم في السعودية الإثنين 29 مايو 2023 بالريال والدولار

يشهد المعدن الأصفر متابعة كبيرة هذه الأيام في ظل مستويات التضخم العالمية التي تجعل الناس تتجه إلى حفظ قيمة أموالها عن طريق الأوعية المعروفة على مر الزمان مثل الذهب، لذلك معرفة السعر بشكل يومي يسهل عليك معرفة أفضل وقت للشراء و أفضل وقت للبيع، لذلك في تقرير مصغر نقدم لك سعر الذهب اليوم في السعودية الإثنين 29 مايو 2023 آخر تحديث لتكون على علم بكل جديد حول الأسعار العيارات المختلفة.

سعر الذهب اليوم في السعودية

إليكم سعر الذهب اليوم في السعودية من جرام 10 حتى جرام 24، وسعر التولة و الأوقية والكيلو والجنيه الذهب بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

جرام الذهب السعر بالريـال السعودي السعر بالدولار الأمريكي
مع العلم أن السعر يتغير على مدار اليوم بشكل مستمر.
جرام 24 234.49 62.53
جرام 22 214.95 57.32
جرام 21 205.18 54.71
جرام 18 175.87 46.90
جرام 14 136.79 36.48
جرام 12 117.25 31.26
جرام 10 97.71 26.05
التولة 2,735.05 729.34
أوقية الذهب 7,293.61 1,944.89
كيلو الذهب 234,494.83 62,529.62
جنيه الذهب 1,641.46 437.68

أسعار الذهب في السعودية اليوم الماضي

إليكم آخر سعر أغلقت عليه أسعار الذهب في السعودية يوم أمس الأحد 28 مايو 2023 في مختلف العيارات بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

جرام الذهب السعر بالريـال السعودي السعر بالدولار الأمريكي
جرام 24 234.42 62.50
جرام 22 214.88 57.29
جرام 21 205.11 54.69
جرام 18 175.81 46.88
جرام 14 136.74 36.46
جرام 10 97.67 26.04
التولة 2,734.23 728.99
أوقية الذهب 7,291.18 1,944.06
كيلو الذهب 234,416.71 62,502.93
جنيه الذهب 1,640.92 437.52

الذهب في المملكة السجل التاريخي

إليك السجل التاريخي سعر الذهب في المملكة على مدار الفترة الماضية بداية من يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 حتى يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 بالريال السعودي في الجدول التالي:

التاريخ الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
يوم الأحد 28 مايو 2023 7,291.18 234.42 205.11 175.81 136.74 117.21
يوم السبت 27 مايو 2023 7,300.86 234.73 205.39 176.05 136.92 117.36
يوم الجمعة 26 مايو 2023 7,300.86 234.73 205.39 176.05 136.92 117.36
يوم الخميس 25 مايو 2023 7,277.05 233.96 204.72 175.47 136.48 116.98
يوم الأربعاء 24 مايو 2023 7,350.38 236.32 206.78 177.24 137.85 118.16
يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 7,407.67 238.16 208.39 178.62 138.93 119.08
يوم الإثنين 22 مايو 2023 7,387.06 237.50 207.81 178.12 138.54 118.75
يوم الأحد 21 مايو 2023 7,427.99 238.82 208.96 179.11 139.31 119.41
يوم السبت 20 مايو 2023 7,414.44 238.38 208.58 178.78 139.05 119.19
يوم الجمعة 19 مايو 2023 7,414.96 238.40 208.60 178.80 139.06 119.20
يوم الخميس 18 مايو 2023 7,343.85 236.11 206.60 177.08 137.73 118.06
يوم الأربعاء 17 مايو 2023 7,434.65 239.03 209.15 179.27 139.43 119.51
يوم الثلاثاء 16 مايو 2023 7,461.51 239.89 209.91 179.92 139.94 119.95
يوم الإثنين 15 مايو 2023 7,553.70 242.86 212.50 182.14 141.67 121.43
يوم الأحد 14 مايو 2023 7,537.06 242.32 212.03 181.74 141.35 121.16
يوم السبت 13 مايو 2023 7,543.28 242.52 212.21 181.89 141.47 121.26
يوم الجمعة 12 مايو 2023 7,542.95 242.51 212.20 181.88 141.46 121.26
يوم الخميس 11 مايو 2023 7,561.80 243.12 212.73 182.34 141.82 121.56
يوم الأربعاء 10 مايو 2023 7,619.03 244.96 214.34 183.72 142.89 122.48
يوم الثلاثاء 9 مايو 2023 7,636.72 245.53 214.84 184.14 143.22 122.76
يوم الإثنين 8 مايو 2023 7,580.62 243.72 213.26 182.79 142.17 121.86
يوم الأحد 7 مايو 2023 7,562.40 243.14 212.74 182.35 141.83 121.57
يوم السبت 6 مايو 2023 7,565.21 243.23 212.82 182.42 141.88 121.61
يوم الجمعة 5 مايو 2023 7,565.21 243.23 212.82 182.42 141.88 121.61
يوم الخميس 4 مايو 2023 7,687.61 247.16 216.27 185.37 144.18 123.58
يوم الأربعاء 3 مايو 2023 7,703.05 247.66 216.70 185.74 144.47 123.83
يوم الثلاثاء 2 مايو 2023 7,560.81 243.09 212.70 182.31 141.80 121.54
يوم الإثنين 1 مايو 2023 7,433.00 238.98 209.10 179.23 139.40 119.49
يوم الأحد 30 أبريل 2023 7,452.48 239.60 209.65 179.70 139.77 119.80
يوم السبت 29 أبريل 2023 7,466.24 240.05 210.04 180.03 140.03 120.02

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *