إلى محبي متابعة سعر صرف العملات العربية أمام الأجنبية بشكل يومي لمعرفة كل جديد حول وضع السوق بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الفترة الماضي، إليكم في تقرير مصغر سعر الريال السعودي اليوم مقابل اليورو الأربعاء 21 يونيو 2023 وفق تقرير البنك المركزي السعودي ساما آخر تحديث في نشرة أسعار العملات لتعرف هل سعر الريال مرتفع أم منخفض أمامه ؟
سعر الريال السعودي اليوم مقابل اليورو
وفق آخر تحديث من البنك المركزي السعودي فإن سعر الريال السعودي اليوم مقابل اليورو سجل التالي:
- 5 ريال سعودي = 1.2230 يورو.
- 10 ريال سعودي = 2.4460 يورو.
- 50 ريال سعودي = 12.2302 يورو.
- 100 ريال سعودي = 24.4603 يورو.
- 500 ريال سعودي = 122.3017 يورو.
سعر اليورو اليوم مقابل الريال السعودي
- 1 يورو = 4.0883 ريال سعودي.
- 5 يورو = 20.4413 ريال سعودي.
- 10 يورو = 40.8825 ريال سعودي.
- 50 يورو = 204.4125 ريال سعودي.
- 100 يورو = 408.8250 ريال سعودي.
- 500 يورو = 2044.1250 ريال سعودي.
نشرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي
هذه النشرة مخصصة فقط لاستخدام الجهات الحكومية وهي خاصة بشهر يونيو 2023 وفق تصريح البنك المركزي ساما على الموقع الإلكتروني الرسمي.
درهم اماراتي | 1.02117 | فورنت هنغاري | 0.01084 |
دينار بحريني | 9.94694 | روبية اندونيسية | 0.00025 |
دينار كويتي | 12.19710 | روبية هندية | 0.04535 |
ريال عماني | 9.73899 | كرونا أيسلندي | 0.02670 |
ريال قطري | 1.03021 | دينار اردني | 5.28206 |
جنية استرليني | 4.63706 | دولار استرالي | 2.45156 |
فرنك سويسري | 4.14524 | شلن كيني | 0.02715 |
يورو | 4.03593 | ون كوري جنوبي | 0.00284 |
ين ياباني | 0.02697 | ليرة لبنانية | 0.00024 |
ماركا بوسنة وهرسك | 2.06355 | روبية سريلانكية | 0.01236 |
تاكا بنغلادشية | 0.03497 | دينار ليبي | 0.78150 |
ليف بلغاري | 2.06514 | درهم مغربي | 0.36677 |
دولار بروناي | 2.77800 | فرنك مدغشقر | 0.00085 |
ريال برازيلي | 0.75699 | كيات ماينمار | 0.00178 |
دولار كندي | 2.75968 | ليرة مالطي | 9.39150 |
ليك الباني | 0.03642 | روبية مورسيه | 0.08241 |
يوان رومب صيني | 0.53260 | بيسو مكسيكي | 0.21039 |
بيسو كوبي | 0.15625 | رانجيت ماليزي | 0.81672 |
جنيه قبرصي | 6.89591 | نيرا نيجيري | 0.00806 |
كرونا تشيكي | 0.17046 | كرون نرويجي | 0.34231 |
فرنك جيبوتي | 0.02105 | دولار نيوزلندي | 2.29068 |
كرون دنماركي | 0.54181 | بيسو فلبيني | 0.06722 |
دينار جزائري | 0.02743 | روبية باكستانية | 0.01308 |
جنيه مصري | 0.12135 | زلوني بولندي | 0.89587 |
بير اثيوبي | 0.06871 | ليو روماني | 0.81306 |
ستان افغاني | 0.04283 | روبل روسي | 0.04667 |
بيزو ارجنتيني | 0.01591 | حقوق السحب الخاصة (سلة عملات) | 4.99886 |
فرنك غيني | 0.00043 | كرون سويدي | 0.34979 |
دولار هونج كونج | 0.47896 | دولار سنغافوري | 2.77932 |
سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي
سعر العملات أمام الريال السعودي | سعر الإغلاق الأخير | آخر تحديث في البنك المركزي |
ريال سعودي | 1 | 21/06/2023 |
درهم اماراتي | 1.0210 | 21/06/2023 |
دينار بحريني | 9.9469 | 21/06/2023 |
دينار كويتي | 12.2090 | 21/06/2023 |
ريال عماني | 9.7415 | 21/06/2023 |
ريال قطري | 1.0302 | 21/06/2023 |
جنية استرليني | 4.7760 | 21/06/2023 |
دولار أمريكي | 3.7500 | 21/06/2023 |
فرنك سويسري | 4.1715 | 21/06/2023 |
يورو | 4.0883 | 21/06/2023 |