ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب له العديد من العوامل أهمها معيار العرض والطلب ووضع الاقتصاد، لذلك نرصد سعر الذهب اليوم في الولايات المتحدة 23 سبتمبر 2024 والمقارنة مع سعر يوم أمس بشكل خاص والأيام الماضية بشكل عام لمعرفة مدى التغير في جرامات الذهب من حيث الانخفاض أو الارتفاع أو حتى الاستقرار.
سعر الذهب اليوم في الولايات المتحدة
سجل سعر الذهب اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأثناء الأرقام التالية في الجدول في العديد من العيارات الذهبية بالعملة الأمريكية المحلية الدولار:
جرامات الذهب | السعر بالدولار أمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|
عيار 24 | $84.50 | -$0.05 |
عيار 22 | $77.46 | -$0.04 |
عيار 21 | $73.94 | -$0.04 |
عيار 18 | $63.38 | -$0.04 |
عيار 14 | $49.29 | -$0.03 |
عيار 10 | $35.21 | -$0.02 |
أونصة | $2,628.31 | -$1.48 |
تولة | $985.62 | -$0.56 |
100 جرام عيار 24 | $8,450.21 | -$4.77 |
كيلو | $84,502.05 | -$47.66 |
سعر الذهب بالدولار أمس
بعد رصد سعر الذهب اليوم في الولايات المتحدة، نرصد سعر الذهب بالدولار أمس الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 في جدول مبسط كالتالي:
جرامات الذهب | بداية السعر | أعلى سعر | أقل سعر | سعر الإغلاق | التغيير |
---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | $84.31 | $84.51 | $84.19 | $84.51 | $0.20 |
عيار 22 | $77.28 | $77.47 | $77.18 | $77.47 | $0.18 |
عيار 21 | $73.77 | $73.95 | $73.67 | $73.95 | $0.18 |
عيار 18 | $63.23 | $63.38 | $63.15 | $63.38 | $0.15 |
عيار 14 | $49.18 | $49.30 | $49.11 | $49.30 | $0.12 |
عيار 10 | $35.13 | $35.21 | $35.08 | $35.21 | $0.08 |
أونصة | $2,622.30 | $2,628.54 | $2,618.75 | $2,628.54 | $6.24 |
تولة | $983.36 | $985.70 | $982.03 | $985.70 | $2.34 |
100 جرام عيار 24 | $8,430.89 | $8,450.97 | $8,419.48 | $8,450.97 | $20.08 |
كيلو | $84,308.90 | $84,509.68 | $84,194.77 | $84,509.68 | $200.78 |
سعر الذهب بالدولار السبت
بالمقارنة مع يوم السبت فقد سجل سعر الذهب حينها بالدولار الأمريكي المستويات التالية في الجرامات الذهبية المختلفة في الجدول التالي:
الذهب | بداية السعر | أعلى سعر | أقل سعر | سعر الإغلاق | التغيير |
---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | $84.31 | $84.31 | $84.31 | $84.31 | $0.00 |
عيار 22 | $77.28 | $77.28 | $77.28 | $77.28 | $0.00 |
عيار 21 | $73.77 | $73.77 | $73.77 | $73.77 | $0.00 |
عيار 18 | $63.23 | $63.23 | $63.23 | $63.23 | $0.00 |
عيار 14 | $49.18 | $49.18 | $49.18 | $49.18 | $0.00 |
عيار 10 | $35.13 | $35.13 | $35.13 | $35.13 | $0.00 |
أونصة | $2,622.30 | $2,622.30 | $2,622.30 | $2,622.30 | $0.00 |
تولة | $983.36 | $983.36 | $983.36 | $983.36 | $0.00 |
100 جرام عيار 24 | $8,430.89 | $8,430.89 | $8,430.89 | $8,430.89 | $0.00 |
كيلو | $84,308.90 | $84,308.90 | $84,308.90 | $84,308.90 | $0.00 |
سعر الذهب يوم الجمعة
يوم الجمعة الفائتة الموافق 20 سبتمبر 2024 أغلق سوق الذهب في العيارات الذهبية عند هذه المستويات التالية:
الذهب | بداية السعر | أعلى سعر | أقل سعر | سعر الإغلاق | التغيير |
---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | $83.38 | $84.40 | $83.38 | $84.31 | $0.93 |
عيار 22 | $76.43 | $77.37 | $76.43 | $77.28 | $0.85 |
عيار 21 | $72.96 | $73.85 | $72.96 | $73.77 | $0.81 |
عيار 18 | $62.53 | $63.30 | $62.53 | $63.23 | $0.70 |
عيار 14 | $48.64 | $49.24 | $48.64 | $49.18 | $0.54 |
عيار 10 | $34.74 | $35.17 | $34.74 | $35.13 | $0.39 |
أونصة | $2,593.34 | $2,625.22 | $2,593.34 | $2,622.30 | $28.96 |
تولة | $972.50 | $984.46 | $972.50 | $983.36 | $10.86 |
100 جرام عيار 24 | $8,337.79 | $8,440.29 | $8,337.79 | $8,430.89 | $93.10 |
كيلو | $83,377.90 | $84,402.86 | $83,377.90 | $84,308.90 | $931.00 |
أسعار الذهب الأيام الماضية
في الجدول التالي توضيح حول سعر الذهب في الأيام الماضية من يوم الإثنين 9 سبتمبر 2024 حتى يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 بالدولار كالتالي:
الأيام الماضية | تسعير الذهب | مقدار التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|
الأحد، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ | $2,628.54 | ارتفاع $6.24 | 0.24% |
السبت، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ | $2,622.30 | $0.00 | 0% |
الجمعة، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ | $2,622.30 | ارتفاع $28.96 | 1.12% |
الخميس، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ | $2,591.71 | ارتفاع $28.25 | 1.1% |
الأربعاء، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ | $2,564.49 | -$4.52 | -0.18% |
الثلاثاء، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ | $2,575.99 | -$1.09 | -0.04% |
الاثنين، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ | $2,577.38 | -$8.80 | -0.34% |
الأحد، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ | $2,586.41 | ارتفاع $8.17 | 0.32% |
السبت، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ | $2,578.24 | $0.00 | 0% |
الجمعة، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ | $2,578.24 | ارتفاع $8.91 | 0.35% |
الخميس، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ | $2,567.62 | ارتفاع $50.35 | 2% |
الأربعاء، ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ | $2,515.94 | -$3.60 | -0.14% |
الثلاثاء، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ | $2,519.62 | ارتفاع $17.87 | 0.71% |
الاثنين، ٩ سبتمبر ٢٠٢٤ | $2,503.22 | ارتفاع $5.20 | 0.21% |