ارتفاع بنسبة 0.04% .. سعر الذهب اليوم في الكويت 23 سبتمبر 2024

أسواق الذهب سواء على المستوى المحلي أو العالمي تشهد تغيرات مستمرة بسبب الوضع الدولي الحالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية المختلفة، لذلك نرصد سعر الذهب اليوم في الكويت 23 سبتمبر 2024 بالعملة المحلية الدينار الكويتي والعملة الدولية الدولار الأمريكي والمقارنة مع السعر في الأيام الماضية في العديد من الجرامات.

سعر الذهب اليوم في الكويت

وصل صباحًا سعر الذهب اليوم في الكويت للمستويات التالية الموضحة في الجدول في مختلف الجرامات بداية من عيار 10 إلى الوصول إلى كيلو الذهب:

جرامات الذهب السعر دينار كويتي السعر بالدولار الأمريكي تغيير اليوم
عيار 24 25.781 د.ك.‏ $84.58 ٠٫٠١٠ د.ك.‏
عيار 22 23.633 د.ك.‏ $77.53 ٠٫٠٠٩ د.ك.‏
عيار 21 22.558 د.ك.‏ $74.01 ٠٫٠٠٨ د.ك.‏
عيار 18 19.336 د.ك.‏ $63.44 ٠٫٠٠٧ د.ك.‏
عيار 14 15.039 د.ك.‏ $49.34 ٠٫٠٠٦ د.ك.‏
عيار 10 10.742 د.ك.‏ $35.24 ٠٫٠٠٤ د.ك.‏
أونصة 801.877 د.ك.‏ $2,630.76 ٠٫٢٩٧ د.ك.‏
تولة 300.704 د.ك.‏ $986.54 ٠٫١١١ د.ك.‏
100 جرام عيار 24 2,578.095 د.ك.‏ $8,458.1 ٠٫٩٥٤ د.ك.‏
كيلو 25,780.945 د.ك.‏ $84,580.98 ٩٫٥٣٨ د.ك.‏

سعر الذهب الأحد 22 سبتمبر

بعد رصد سعر الذهب اليوم في الكويت في بداية التعاملات، نرصد وضع سعر الذهب يوم أمس بالدولار الأمريكي الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:

جرامات الذهب بداية السعر أعلى سعر أقل سعر سعر الإغلاق التغيير
عيار 24 $84.31 $84.51 $84.19 $84.51 $0.20
عيار 22 $77.28 $77.47 $77.18 $77.47 $0.18
عيار 21 $73.77 $73.95 $73.67 $73.95 $0.18
عيار 18 $63.23 $63.38 $63.15 $63.38 $0.15
عيار 14 $49.18 $49.30 $49.11 $49.30 $0.12
عيار 10 $35.13 $35.21 $35.08 $35.21 $0.08
أونصة $2,622.30 $2,628.54 $2,618.75 $2,628.54 $6.24
تولة $983.36 $985.70 $982.03 $985.70 $2.34
100 جرام عيار 24 $8,430.89 $8,450.97 $8,419.48 $8,450.97 $20.08
كيلو $84,308.90 $84,509.68 $84,194.77 $84,509.68 $200.78

سعر الذهب السبت 21 سبتمبر

أغلق سعر الذهب يوم السبت الفائت الموافق 21 سبتمبر 2024 على المستويات التالية الموضحة في الجدول في الجرامات الآتية:

جرامات الذهب بداية السعر أعلى سعر أقل سعر سعر الإغلاق التغيير
عيار 24 $84.31 $84.31 $84.31 $84.31 $0.00
عيار 22 $77.28 $77.28 $77.28 $77.28 $0.00
عيار 21 $73.77 $73.77 $73.77 $73.77 $0.00
عيار 18 $63.23 $63.23 $63.23 $63.23 $0.00
عيار 14 $49.18 $49.18 $49.18 $49.18 $0.00
عيار 10 $35.13 $35.13 $35.13 $35.13 $0.00
أونصة $2,622.30 $2,622.30 $2,622.30 $2,622.30 $0.00
تولة $983.36 $983.36 $983.36 $983.36 $0.00
100 جرام عيار 24 $8,430.89 $8,430.89 $8,430.89 $8,430.89 $0.00
كيلو $84,308.90 $84,308.90 $84,308.90 $84,308.90 $0.00

سعر الذهب الجمعة 20 سبتمبر

في يوم الجمعة الماضية الموافقة 20 سبتمبر 2024 أغلق سعر الذهب عند هذه الأرقام في سوق المعدن الأصفر الموضحة في الجدول التالي:

جرامات الذهب بداية السعر أعلى سعر أقل سعر سعر الإغلاق التغيير
عيار 24 $83.38 $84.40 $83.38 $84.31 $0.93
عيار 22 $76.43 $77.37 $76.43 $77.28 $0.85
عيار 21 $72.96 $73.85 $72.96 $73.77 $0.81
عيار 18 $62.53 $63.30 $62.53 $63.23 $0.70
عيار 14 $48.64 $49.24 $48.64 $49.18 $0.54
عيار 10 $34.74 $35.17 $34.74 $35.13 $0.39
أونصة $2,593.34 $2,625.22 $2,593.34 $2,622.30 $28.96
تولة $972.50 $984.46 $972.50 $983.36 $10.86
100 جرام عيار 24 $8,337.79 $8,440.29 $8,337.79 $8,430.89 $93.10
كيلو $83,377.90 $84,402.86 $83,377.90 $84,308.90 $931.00

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *