سوق المعدن الأصفر بالتحديد في الوطن العربي يشهد تغيرات مستمرة خصوصًا في حركة الشراء لأنه أحد الحلول في مواجهة التضخم المتزايد يوم تلو الآخر، لذلك نرصد سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 15 مايو 2024 في العديد من العيارات في بداية التعاملات الصباحية بكل من عملة الدينار والدولار الأمريكي والمقارنة مع سعر الذهب يوم أمس الثلاثاء 14 مايو 2024.
سعر الذهب اليوم في العراق
وصل سعر الذهب اليوم في العراق صباحًا من عيار 9 حتى عيار 24 بجانب سعر الأونصة والجنيه والسبيكة والكيلو والطن إلى الأرقام التالية:
وحدة الذهب | السعر بالدينار العراقي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
عيار 24 قيراط | 99148.88 دينار | 70.05 دولار |
عيار 22 قيراط | 90886.4 دينار | 64.24 دولار |
عيار 21 قيراط | 86755.2 دينار | 61.32 دولار |
عيار 18 قيراط | 74361.6 دينار | 52.56 دولار |
عيار 14 قيراط | 57836.8 دينار | 40.88 دولار |
عيار 12 قيراط | 49574.4 دينار | 35.04 دولار |
عيار 10 قيراط | 41312 دينار | 29.2 دولار |
عيار 9 قيراط | 37180.8 دينار | 26.28 دولار |
أونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3083874.97 دينار | 2178.65 دولار |
أونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,698,388.35 دينار | 1,907.27 دولار |
الجنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 21 قيراط | 694041.6 دينار | 490.56 دولار |
السبيكة الذهب وزن 250 جرام عيار 24 قيراط | 24787220 دينار | 17512.5 دولار |
السبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24 قيراط | 9914888 دينار | 7005 دولار |
السبيكة الذهب وزن 50 جرام عيار 24 قيراط | 4957444 دينار | 3502.5 دولار |
الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99148880 دينار | 70050 دولار |
الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 86755200 دينار | 61320 دولار |
طن الذهب عيار 24 قيراط | 9914888000 دينار | 70050000 دولار |
طن الذهب عيار 21 قيراط | 86755200000 دينار | 61320000 دولار |
سعر الذهب أمس الثلاثاء
سجل سعر الذهب بالدينار العراقي يوم أمس الثلاثاء الأرقام التالية من عيار 14 حتى 24 وسعر الأوقية والجنيه:
- عيار 14: 57922.2 دينار.
- عيار 18: 74471.4 دينار.
- عيار 21: 86883.3 دينار.
- عيار 24: 99295.22 دينار.
- الأوقية الذهب: 3088426.64 دينار.
- الجنيه الذهب: 695066.4 دينار.
هل سينخفض سعر الذهب ؟
انخفاض أو ارتفاع سعر الذهب يعتمد على العديد من العوامل المهمة أبرزها معيار العرض والطلب، فكلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر والعكس صحيح كلما زاد الطلب وقل المعروض ارتفع السعر، بجانب العامل الاقتصادي لكل دولة ومدى تأثرها بالوضع العالمي والتوترات الحادثة هذه الأيام فبكل تأكيد لها تأثير بشكل أو بآخر على الأسواق المحلية.