إلى محبي معرفة كل جديد حول البورصة السعودية والأسهم لعمل دراسة حولها ومعرفة مدى التطورات فيها بشكل يومي، إليكم تقرير مصغر حول سعر سهم ارامكو اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 وفق مؤشر البورصة تداول في نهاية التعاملات بجانب بعض المعلومات حول الشركة وتوزيعات الأرباح وغير ذلك من المعلومات التي ستفيدك لمعرفة هل سعر سهم ارامكو مرتفع اليوم أم مستقر ؟
سعر سهم ارامكو
وفق آخر معلومات صادرة عن مؤشر السوق الرئيسية في البورصة السعودية تداول فإن سعر سهم ارامكو اليوم سجل التالي في نهاية التعاملات الثلاثاء 11 يوليو 2023 التالي:
- الإغلاق السابق: 32.15 ريال.
- سعر الإفتتاح: 32.15 ريال.
- أعلى سعر: 32.25 ريال.
- أدنى سعر: 32.10 ريال.
- عدد الصفقات: 8959 صفقة.
- القيمة المتداولة: 180,485,582.45 ريال سعودي.
- أداء السهم بداية السنة: 29.46 ريال.
تحديثات التداول حول سهم ارامكو
- آخر صفقة تمت على السهم: 32.10 ريال.
- الكمية المتداولة: 92.
- أفضل طلب على السهم وصل سعره: 32.10 ريال.
- أفضل عرض على السهم وصل سعره: 32.15 ريال.
- أعلى سعر للسهم آخر 52 أسبوع: 37.37 ريال.
- أدنى سعر للسهم آخر 52 أسبوع: 27.28 ريال.
توزيعات الأرباح
تاريخ الإعلان | تاريخ الإستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم بالريال السعودي |
---|---|---|---|---|
09/05/2023 | 16/05/2023 | 31/05/2023 | تحويل للحساب | 0.3024 |
12/03/2023 | 14/03/2023 | 20/03/2023 | تحويل للحساب | 0.3326 |
01/11/2022 | 08/11/2022 | 28/11/2022 | تحويل للحساب | 0.3198 |
14/08/2022 | 21/08/2022 | 07/09/2022 | تحويل للحساب | 0.3198 |
15/05/2022 | 23/05/2022 | 08/06/2022 | تحويل للحساب | 0.3198 |
البيانات المالية حول شركة ارامكو
إليكم قائمة المركز المالي السنوية:
قائمة المركز المالي | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
الموجودات المتداولة | 476,088,000 | 509,465,000 | 340,079,000 | 320,122,000 |
المخزون | 100,528,000 | 74,703,000 | 51,999,000 | 42,607,000 |
الاستثمارات | 380,169,000 | 120,793,000 | 95,638,000 | 85,161,000 |
الموجودات الثابتة | 1,303,266,000 | 1,244,316,000 | 1,209,460,000 | 982,014,000 |
الموجودات الأخرى | 232,873,000 | 213,413,000 | 217,085,000 | 64,222,000 |
إجمالي الموجودات | 2,492,924,000 | 2,162,690,000 | 1,914,261,000 | 1,494,126,000 |
المطلوبات المتداولة | 331,386,000 | 303,828,000 | 243,211,000 | 215,571,000 |
المطلوبات غير المتداولة | 495,391,000 | 578,194,000 | 569,956,000 | 232,320,000 |
إليكم قائمة المركز المالي الربع سنوية:
قائمة المركز المالي | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
---|---|---|---|---|
الموجودات المتداولة | 579,791,000 | 574,215,000 | 601,860,000 | 644,948,000 |
المخزون | 87,143,000 | 107,808,000 | 116,273,000 | 96,343,000 |
الاستثمارات | 253,285,000 | 271,156,000 | 193,180,000 | 132,978,000 |
الموجودات الثابتة | 1,321,591,000 | 1,273,904,000 | 1,264,322,000 | 1,253,590,000 |
الموجودات الأخرى | 239,351,000 | 229,501,000 | 210,105,000 | 213,546,000 |
إجمالي الموجودات | 2,481,161,000 | 2,456,584,000 | 2,385,740,000 | 2,341,405,000 |
المطلوبات المتداولة | 324,509,000 | 354,803,000 | 397,259,000 | 370,063,000 |
المطلوبات غير المتداولة | 449,832,000 | 483,569,000 | 457,658,000 | 544,496,000 |
إليكم قائمة الدخل السنوية:
قائمة الدخل | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
المبيعات | 2,006,955,000 | 1,346,930,000 | 768,109,000 | 1,105,696,000 |
تكاليف المبيعات | – | – | – | – |
إجمالي الدخل | 2,006,955,000 | 1,346,930,000 | 768,109,000 | 1,105,696,000 |
الإيرادات الأخرى | 259,418,000 | 154,828,000 | 93,982,000 | 131,089,000 |
إجمالي الإيرادات | 2,266,373,000 | 1,501,758,000 | 862,091,000 | 1,236,785,000 |
المصاريف الإدارية والتسويقية | 83,700,000 | 59,496,000 | 46,970,000 | 36,647,000 |
الاستهلاكات | 91,618,000 | 85,521,000 | 76,208,000 | 50,266,000 |
المصاريف الأخرى | 938,093,000 | 587,220,000 | 366,489,000 | 483,131,000 |
إجمالي المصاريف | 1,113,411,000 | 732,237,000 | 489,667,000 | 570,044,000 |
صافي الدخل قبل الزكاة | 1,152,962,000 | 769,521,000 | 372,424,000 | 666,741,000 |
الزكاة | 548,957,000 | 357,125,000 | 188,661,000 | 336,048,000 |
صافي الدخل | 604,005,000 | 412,396,000 | 183,763,000 | 330,693,000 |
إليكم قائمة الدخل الربع سنوية:
قائمة الدخل | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
---|---|---|---|---|
المبيعات | 417,460,000 | 543,712,000 | 562,068,000 | 467,003,000 |
تكاليف المبيعات | – | – | – | – |
إجمالي الدخل | 417,460,000 | 543,712,000 | 562,068,000 | 467,003,000 |
الإيرادات الأخرى | 42,373,000 | 70,223,000 | 86,305,000 | 49,894,000 |
إجمالي الإيرادات | 459,833,000 | 613,935,000 | 648,373,000 | 516,897,000 |
المصاريف الإدارية والتسويقية | 15,247,000 | 19,615,000 | 24,639,000 | 19,665,000 |
الاستهلاكات | 21,975,000 | 22,494,000 | 21,453,000 | 20,948,000 |
المصاريف الأخرى | 193,377,000 | 269,547,000 | 272,487,000 | 198,467,000 |
إجمالي المصاريف | 230,599,000 | 311,656,000 | 318,579,000 | 239,080,000 |
صافي الدخل قبل الزكاة | 229,234,000 | 302,279,000 | 329,794,000 | 277,817,000 |
الزكاة | 109,692,000 | 143,164,000 | 148,151,000 | 129,791,000 |
صافي الدخل | 119,542,000 | 159,115,000 | 181,643,000 | 148,026,000 |
إليكم قائمة التدفق المالي السنوية:
قائمة التدفق النقدي | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 1,152,962,000 | 769,521,000 | 372,424,000 | 666,741,000 |
الاستهلاكات | 91,618,000 | 85,521,000 | 76,208,000 | 50,266,000 |
الحسابات المدينة | -22,906,000 | -55,190,000 | 22,172,000 | 727,000 |
المخزون | -26,555,000 | -23,157,000 | 15,890,000 | 1,869,000 |
المصاريف المدفوعة مقدما | 2,973,000 | 1,263,000 | -8,593,000 | -9,951,000 |
الحسابات الدائنة | 13,745,000 | 35,763,000 | -16,250,000 | 3,430,000 |
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات | -513,685,000 | -291,120,000 | -176,554,000 | -296,553,000 |
مشتريات الموجودات الثابتة | -141,161,000 | -119,645,000 | -101,030,000 | -122,882,000 |
التغييرات الأخرى في نشاط الإستثمار | -247,848,000 | -16,096,000 | 80,131,000 | -54,262,000 |
الزيادة في الديون | -135,546,000 | -43,493,000 | 34,527,000 | 39,058,000 |
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل | -247,129,000 | -251,020,000 | -269,399,000 | -283,889,000 |
النقد في بداية الفترة | 299,579,000 | 207,232,000 | 177,706,000 | 183,152,000 |
النقد في نهاية الفترة | 226,047,000 | 299,579,000 | 207,232,000 | 177,706,000 |
إليكم قائمة التدفق المالي الربع سنوية:
قائمة التدفق النقدي | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 229,234,000 | 302,279,000 | 329,794,000 | 277,817,000 |
الاستهلاكات | 21,975,000 | 22,494,000 | 21,453,000 | 20,948,000 |
الحسابات المدينة | 1,713,000 | 26,286,000 | -19,942,000 | -60,528,000 |
المخزون | 13,893,000 | 8,465,000 | -19,930,000 | -21,640,000 |
المصاريف المدفوعة مقدما | 1,929,000 | 2,096,000 | 1,927,000 | -630,000 |
الحسابات الدائنة | -8,227,000 | -17,329,000 | 10,433,000 | 20,563,000 |
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات | -111,870,000 | -141,779,000 | -158,841,000 | -93,239,000 |
مشتريات الموجودات الثابتة | -32,797,000 | -33,895,000 | -35,093,000 | -28,435,000 |
التغييرات الأخرى في نشاط الإستثمار | 123,121,000 | -73,725,000 | -58,991,000 | -8,431,000 |
الزيادة في الديون | -47,289,000 | -6,097,000 | -88,612,000 | -32,502,000 |
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل | -77,055,000 | -75,060,000 | -79,093,000 | -15,632,000 |
النقد في بداية الفترة | 226,047,000 | 260,975,000 | 357,870,000 | 299,579,000 |
النقد في نهاية الفترة | 340,674,000 | 274,710,000 | 260,975,000 | 357,870,000 |
معلومات عن نسبة التملك في أسهم شركة ارامكو
النسبة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة
تاريخ التداول | المساهمون | مناصبهم | الأسهم المملوكة في آخر يوم تداول | الأسهم المملوكة في يوم التداول السابق | التغير |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-11 | ياسر عثمان حمود الرميان | رئيس مجلس الإدارة | 0.0015000 | 0.0015000 | 0 |
2023-07-11 | خالد هاشم صالح الدباغ | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0000384 | 0.0000384 | 0 |
2023-07-11 | امين حسن علي ناصر | كبار التنفيذيين | 0.0002143 | 0.0002143 | 0 |
2023-07-11 | امين حسن علي ناصر | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0002143 | 0.0002143 | 0 |
2023-07-11 | ابراهيم عبدالعزيز عبدالله العساف | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0000579 | 0.0000579 | 0 |