أطلقت التأمينات الإجتماعية سلم رواتب الموظفين فبراير 2023-1444، والتي تختلف على حسب المؤسسة التي يعمل بها الموظف، إلى جانب الرتبة التي شغلها الموظف داخل عمله، ومن المقرر أن يتم إيداع الرواتب بعد أيام قليلة من الآن، أما إذا وافق يوم الإيداع إلى عطلة رسمية يُؤجل إلى يوم قبله أو يوم بعده.
سلم رواتب الموظفين فبراير
حددت التأمينات الاجتماعية سلم رواتب الموظفين في الخدمة العامة والتي يتم تحديدها طبقاً للدرجة العملية التي يشغلها الموظف، وهي:
المرتبة العملية للموظف | قيمة الرواتب |
1 | 3000 ريال |
2 | 3430 ريال |
3 | 3945 ريال |
4 | 4530 ريال |
5 | 5240 ريال |
6 | 6065 ريال |
7 | 7010 ريال |
8 | 8010 ريال |
9 | 9275 ريال |
العلاوات السنوية لموظفي الخدمة العامة
المرتبة | قيمة العلاوات السنوية |
1 | 135 ريال |
2 | 165 ريال |
3 | 190 ريال |
4 | 230 ريال |
5 | 265 ريال |
6 | 305 ريال |
7 | 365 ريال |
8 | 415 ريال |
9 | 470 ريال |
سلم رواتب العسكريين
يتم تحديد قمية الراتب الذي يحصل عليه الموظف في القطاع العسكري على حسب الرتبة أو المكانة العملية التييشغلها الموظف والمهام التي تقع على عاتقه، والرواتب كالتالي:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الحادية عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الثانية عشر | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الثالثة عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
الرابعة عشر | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
الخامسة عشر | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
سلم رواتب المعلمين الجديد

سلم رواتب المرتبة الثامنة للموظفين
الموظف على مستوى المرتبة الثامنة | مرتب | مكافأة سنوية |
ضابط من الدرجة الأولى | 8010 ريال | 415 ريال |
موظف من الدرجة الثانية | 8425 ريال سعودي | 415 ريال |
كاتب من الدرجة الثالثة | 8840 ريال سعودي | 415 ريال |
ضابط الدرجة الرابعة | 9255 ريال سعودي | 415 ريال |
موظف الفئة الخامسة | 9670 ريال سعودي | 415 ريال |
موظف الفئة السادسة | 10085 ريال سعودي | 415 ريال |
موظف الفئة السابعة | 10،500 ريال سعودي | 415 ريال |
ضابط من الدرجة الثامنة | 10915 ريال سعودي | 415 ريال |
عامل من الدرجة التاسعة | 11330 ريال سعودي | 415 ريال |
ضابط الصف العاشر | 11745 ريال سعودي | 415 ريال |
موظف من الفئة الحادية عشرة | 12160 ريال سعودي | 415 ريال |
العامل الثاني عشر | 12575 ريال | 415 ريال |
موظف الفئة الثالثة عشرة | 12990 ريال سعودي | 415 ريال |
موظف بالصف الرابع عشر | 13405 ريال سعودي | 415 ريال |
موظف من الفئة الخامسة عشرة | 13،820 ريال سعودي | 415 ريال |
الفئات المسموح لها بزيادة المعاش
يمكن لبعض الفئات أن تحظي بزيادة في لراتب الشهري الخاص بها ومن هذه الفئات:
- المرأة التي لا تعمل.
- الزوج الغير قادر على العمل.
- أبناء المتوفي دون سن الـ 21 عام.
- الطلاب الجامعيين التابعين لأبناء المتوفي دون سن الـ 26 عام.
- الأبن الغير قادر على العمل بسبب الإصابة أو المرض.
- الفتيات العازبات الغير قادرين على العمل.