بعد ست أيام من الآن ينتهي شهر رمضان المبارك، ينتهي موسم الطاعات والعبادات الذي يتسارع فيه المسلمون على نيل رضا الله عز وجل ، ومن ضمن ما يتساءل عنه السعوديين والسعوديات كل يوم هو موعد أذان المغرب داخل مناطق المملكة العربية السعودية، بحيث بدئت العشرة الأواخر من الشهر الفضيل وبدئت صلاة التهجد وبدأ الاعتكاف داخل المسجد، بل وبدأ المسلمين يبحثون عن أهم الأعمال المقرر القيام بها في تلك الأيام العشرة الأواخر، ولذا سنذكر لكم مواقيت الصلوات الخمس للمسلمين في غالبية مدن المملكة العربية السعودية.
موعد أذان المغرب في مدن المملكة السعودية
لكل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية موعد خاص بها من حيث مواقيت الصلوات، خصوصًا أن ساعات الليل والنهار تتغير يوميًا، لذا فمواقيت الصلوات دائمة التغير كل يوم، علمًا بأن هناك فرق في التوقيت بمدن المملكة السعودية، فمواقيت الإفطار والسحور والصلوات الخمس والشروق وحتى صلاة العيد تختلف في منطقة العاصمة السعودية الرياض عن منطقة تبوك، وقد جاءت مواقيت صلوات اليوم الرابع والعشرين من رمضان داخل المدن السعودية على النحو التالي:
مدن السعودية | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
الرياض | 4:00 | 11:51 | 3:20 | 6:20 | 8:19 |
جدة | 4:37 | 12:21 | 3:43 | 6:46 | 8:16 |
مكة المكرمة | 4:34 | 12:19 | 3:41 | 6:44 | 8:14 |
المدينة المنورة | 4:29 | 12:20 | 3:48 | 6:48 | 8:18 |
الدمام | 3:44 | 11:38 | 3:09 | 6:09 | 7:39 |
الطائف | 4:31 | 12:16 | 3:39 | 6:41 | 8:11 |
تبوك | 4:33 | 12:32 | 4:06 | 7:05 | 8:35 |
بريدة | 4:08 | 12:02 | 3:33 | 6:33 | 8:03 |
خميس مشيط | 4:28 | 12:07 | 3:23 | 6:28 | 7:58 |
الهفوف | 3:47 | 11:39 | 3:09 | 6:09 | 7:39 |
المبرز | 3:47 | 11:40 | 3:09 | 6:09 | 7:39 |
حائل | 4:14 | 12:11 | 3:44 | 6:43 | 8:13 |
نجران | 4:23 | 12:01 | 3:16 | 6:22 | 7:52 |
أبها | 4:29 | 12:08 | 3:24 | 6:29 | 7:59 |
ينبع | 4:36 | 12:25 | 3:52 | 6:53 | 8:23 |
الخبر | 3:43 | 11:37 | 3:08 | 6:08 | 7:38 |
عنيزة | 4:08 | 12:02 | 3:33 | 6:33 | 8:03 |
عرعر | 4:08 | 12:14 | 3:51 | 6:50 | 8:20 |
الجوف | 4:18 | 12:21 | 3:57 | 6:56 | 8:26 |
سكاكا | 4:15 | 12:18 | 3:54 | 6:53 | 8:23 |
جازان | 4:31 | 12:08 | 3:21 | 6:28 | 7:58 |
القريات | 4:22 | 12:29 | 4:07 | 7:06 | 8:36 |
الظهران | 3:44 | 11:38 | 3:09 | 6:08 | 7:38 |
القطيف | 3:43 | 11:38 | 3:09 | 6:09 | 7:39 |
رفحاء | 4:02 | 12:04 | 3:40 | 6:39 | 8:09 |
الباحة | 4:30 | 12:12 | 3:32 | 6:36 | 8:06 |
جزيرة تاروت | 3:43 | 11:38 | 3:09 | 6:09 | 7:39 |
بيشة | 4:25 | 12:08 | 3:28 | 6:31 | 8:01 |
الرس | 4:10 | 12:04 | 3:34 | 6:34 | 8:04 |
الشفا | 4:33 | 12:17 | 3:39 | 6:41 | 8:11 |
سيهات | 3:43 | 11:38 | 3:09 | 6:09 | 7:39 |
المذنب | 4:08 | 12:01 | 3:31 | 6:31 | 8:01 |
الخفجي | 3:45 | 11:44 | 3:18 | 6:17 | 7:47 |
الدوادمي | 4:10 | 12:00 | 3:28 | 6:29 | 7:59 |
صبيا | 4:30 | 12:07 | 3:22 | 6:28 | 7:58 |
الزلفي | 4:04 | 11:59 | 3:30 | 6:29 | 7:59 |
أبو عريش | 4:29 | 12:07 | 3:20 | 6:27 | 7:57 |
صفوي | 3:43 | 11:38 | 3:10 | 6:09 | 7:39 |
رابغ | 4:35 | 12:22 | 3:47 | 6:48 | 8:18 |
رحيمة | 4:00 | 11:51 | 3:20 | 6:20 | 7:50 |
طريف | 4:16 | 12:23 | 4:02 | 7:01 | 8:31 |
عفيف | 4:17 | 12:06 | 3:33 | 6:34 | 8:04 |
طبرحل | 4:21 | 12:25 | 4:02 | 7:01 | 8:31 |
الدلم | 4:00 | 11:49 | 3:16 | 6:17 | 7:47 |
أم اللج | 4:37 | 12:29 | 3:58 | 6:58 | 8:28 |
العلا | 4:31 | 12:26 | 3:57 | 6:57 | 8:27 |
ضليع رشيد | 4:14 | 12:06 | 3:36 | 6:36 | 8:06 |
بقيق | 3:46 | 11:39 | 3:10 | 6:10 | 7:40 |
بدر | 4:34 | 12:23 | 3:50 | 6:51 | 8:21 |
صامطة | 4:30 | 12:06 | 3:19 | 6:26 | 7:56 |
دعاء اليوم 24 من رمضان 1443
أوضحنا لكم موعد أذان المغرب وأذان الفجر والعشاء والظهر والعصر في كل مدن المملكة العربية السعودية لليوم الرابع والعشرون من شهر رمضان المبارك 1443، ومحبب النطق ببعض الأدعية المستجابة في هذا اليوم المبارك، وجاءت تلك الأدعية على النحو التالي:
-
اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك، وأعوذ بك فيه مما يؤذيني، بأن أطيعك ولا أعصيك، يا عالما بما في صدور العالمين.
-
اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيَني مِن النار.
-
اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني.