من أهم النقاط التي تشغل بال المتقدمين للالتحاق بالعمل العسكري جدول رواتب الأفراد العسكريين، وذلك وفقا لنظام خدمة الأفراد الذي أقرته هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء في المملكة، حيث حدد نظام خدمة الأفراد أن قواعد هذا النظام تنطبق على العاملين بوزارة الداخلية والحرس الوطني والدفاع وهيئة الاستخبارات العامة، حيث يلتزم العاملون في هذه الهيئات بالقواعد والاشتراطات التي حددها هذا النظام، وكان هذا النظام قد صدر بمرسوم ملكي رقم 9 لعام 1397 مع العديد من التعديلات التي أضيفت له ليساعد الأفراد العسكريين، كما تضمن النظام أيضا سلم رواتب الأفراد وجدول العلاوات وجدول البدلات، وهذا ما سنستعرضه في السطور التالية.
جدول رواتب الأفراد

ويتم تقسيم الرتب العسكرية للأفراد إلى الرتب الآتية، حيث تبدأ برتبة جندي ثم جندي أول ثم عريف ثم وكيل رقيب ثم رقيب ثم رقيب أول ثم رئيس رقباء، وتنقسم كل رتبة عسكرية للأفراد إلى عشر درجات حسب الترتيب بالخدمة، ويتم إضافة كلمة فني إذا كان الفرد العسكري يشغل رتبة فنية، وكما أوضح نظام خدمة الأفراد أنه يجب على المنضمين للعمل بوظائف الأفراد العسكريين أن تنطبق عليهم الشروط الآتية:
- يكون المنضم للعمل سعودي الأصل والمنشأ.
- لايكون محاكما في إحدى القضايا التي تمس الشرف والأمانة.
- يكون المتقدم متمتعا باللياقة الطبية.
- لايقل عمر المتقدم عن 17 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.
- لايكون المتقدم موظفا حكوميا.
سلم رواتب العسكريين
أما جدول الراتب الأساسي للأفراد فيكون وفق الجدول التالي
عدد | الرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | جندي | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 1240 | 1280 | 1320 | 1360 |
2 | جندي أول | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 1330 | 1380 | 1430 | 1480 | 1530 | 1580 |
3 | عريف | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 |
4 | وكيل رقيب | 1500 | 1570 | 1640 | 1710 | 1780 | 1850 | 1920 | 1990 | 2060 | 2130 |
5 | رقيب | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | 2040 | 2120 | 2200 | 2280 | 2360 | 2440 |
6 | رقيب أول | 2050 | 2140 | 2230 | 2320 | 2410 | 2500 | 2590 | 2680 | 2770 | 2860 |
7 | رئيس رقباء | 2500 | 2610 | 2720 | 2830 | 2940 | 3050 | 3160 | 3270 | 3380 | 3490 |
على أن تكون العلاوة الدورية لفرق الدرجات داخل الرتبة الواحدة وفق النقاط التالية:

- علاوة رتبة جندي 40 ريال.
- رتبة جندي أول علاوة 50 ريال.
- علاوة رتبة عريف بقيمة 60 ريال.
- رتبة وكيل رقيب علاوة 70 ريال.
- رتبة الرقيب علاوة 80 ريال.
- علاوة رتب رقيب أول 90 ريال.
- أم رتبة رئيس الرقباء فتكون العلاوة 110 ريال.
جدول البدلات الأفراد
أما البدلات التي يتقاضاها الأفراد ليكون إجمالي راتب الأفراد بالبدلات كالآتي:
عدد | الرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 |
2 | جندي أول | 190 | 290 | 350 | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 |
3 | عريف | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 |
4 | وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550 |
5 | رقيب | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 |
6 | رقيب أول | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 |
7 | رئيس رقباء | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 |
جدول العلاوات

أما جدول العلاوات التي يتقاضاها الفرد في كالآتي:
عدد | العلاوة | جندي وجندي أول | عريف ووكيل رقيب | رقيب ورقيب أول | رئيس رقباء |
1 | علاوة خطر | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | علاوة الضرر أو العدوى | 200 | 200 | 200 | 200 |
3 | علاوة الأمن أو الاستخبارات | 25% من الراتب الأساسي | |||
4 | علاوة التدريس | 200 | 300 | 350 | 400 |
5 | علاوة الطيران | 300 | 350 | 400 | 500 |
6 | علاوة البحرية | 300 | 350 | 400 | 500 |
7 | علاوة الغطس | 300 | 350 | 400 | 500 |
8 | علاوة المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
9 | علاوة القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
10 | علاوة قوات خاصة مظليين | 800 | 800 | 800 | 800 |
11 | علاوة الفدائيين | 200 | 200 | 200 | 200 |
وبذلك نكون قد أوضحنا جميع البدلات والعلاوات التي يتقاضاها الفرد بالإضافة إلى الراتب الأساسي، مع العلم بأنه يتم تقديم إقرار سنوي بالترقية والعلاوة السنوية التي يستحقها الفرد.