تذكير من خدمة المستفيدين سلم رواتب حساب المواطن وقيمة دعم الفرد الشهر

في إطار سعي الحكومة السعودية لمساعدة الأسر الأشد احتياجا أعاد برنامج حساب المواطن توضيح سلم رواتب حساب المواطن المعول به حاليا، ويأتي ذلك تزامنا مع إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى واستمرار التسجيل خلال هذه الأيام، كما أوضح حساب خدمة المستفيدين أنه يتم الآن دراسة أهلية حساب المواطن شهر أغسطس للمتقدمين الذين تم قبول تقديمهم، وأن موعد صدور نتائج الأهلية ستكون في غضون أيام قليلة من الآن بعد الانتهاء من فحص جميع طلبات المتقدمين، والذين تنطبق ليهم اشتراطات برنامج حساب المواطن للمتقدمين الجدد، وحدد البرنامج لفئات التي سيتم دراسة أهليتهم لدفعة أغسطس أنهم الذين قاما بالتقديم قبل يوم الجمعة الماضي 16 من يوليو 2022.

سلم رواتب حساب المواطن

سلم رواتب حساب المواطن
سلم رواتب حساب المواطن

وكان عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن في الدفعة السابقة قبل فتح التسجيل في البرنامج قد بلغ 10.2 مليون مستفيد وتابع، ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين من البرنامج مع إعادة فتح التسجيل مرة أخرى إلى 20 مليون مستفيد وتابع، وقد حددت لائحة نظام حساب المواطن الحد المانع للاستفادة البرنامج حسب عدد أفراد الأسرة وأعمارهم، وذلك وفقا للجدول التالي:

عدد أفراد الأسرة رب الأسرة عدد التابعين 18 عاما فأكبر عدد التابعين أقل من 18 عاما الحد المانع من الدعم
1 1 0 0 6897
2 1 0 1 8966
2 1 1 0 10346
3 1 1 1 12415
3 1 0 2 11035
3 1 2 0 13794
4 1 0 3 13104
4 1 1 2 14484
4 1 0 1 15863
4 1 3 0 17243
5 1 0 4 15173
5 1 1 3 16553
5 1 2 2 17932
5 1 3 1 19312
5 1 4 0 20691
6 1 0 5 17243
6 1 1 4 18622
6 1 2 3 20001
6 1 3 2 21381
6 1 4 1 22760
6 1 5 0 24140
7 1 0 6 19312
7 1 1 5 20691
7 1 2 4 22070
7 1 3 3 23450
7 1 4 2 24829
7 1 5 1 26209
7 1 6 0 27588
8 1 0 7 21381
8 1 1 6 22760
8 1 2 5 24140
8 1 3 4 25519
8 1 4 3 26898
8 1 5 2 28278
8 1 6 1 29657
8 1 7 0 31037
9 1 0 8 23450
9 1 1 7 24829
9 1 2 6 26209
9 1 3 5 27588
9 1 4 4 28967
9 1 5 3 30347
9 1 6 2 31726
9 1 7 1 33106
9 1 8 0 34485
10 1 0 9 25519
10 1 1 8 26898
10 1 2 7 28278
10 1 3 6 29657
10 1 4 5 31037
10 1 5 4 32416
10 1 6 3 33795
10 1 7 2 35175
10 1 8 1 36554
10 1 9 0 37934
11 1 0 10 27588
11 1 1 9 28967
11 1 2 8 30347
11 1 3 7 31726
11 1 4 6 33106
11 1 5 5 34485
11 1 6 4 35864
11 1 7 3 37244
11 1 8 2 38623
11 1 9 1 40003
11 1 10 0 41382
12 1 0 11 29657
12 1 1 10 31037
12 1 2 9 32416
12 1 3 8 33795
12 1 4 7 35175
12 1 5 6 36554
12 1 6 5 37934
12 1 7 4 39313
12 1 8 3 40692
12 1 9 2 42072
12 1 10 1 43451
12 1 11 0 44831
13 1 0 12 31726
13 1 1 11 33106
13 1 2 10 34485
13 1 3 9 35864
13 1 4 8 37244
13 1 5 7 38623
13 1 6 6 40003
13 1 7 5 41382
13 1 8 4 42761
13 1 9 3 44141
13 1 10 2 45520
13 1 11 1 46900
13 1 12 0 48279
14 1 0 13 33795
14 1 1 12 35175
14 1 2 11 36554
14 1 3 10 37934
14 1 4 9 39313
14 1 5 8 40692
14 1 6 7 42072
14 1 7 6 43451
14 1 8 5 44831
14 1 9 4 46210
14 1 10 3 47589
14 1 11 2 48969
14 1 12 1 50348
14 1 13 0 51728
15 1 0 14 35864
15 1 1 13 37277
15 1 2 12 38623
15 1 3 11 40003
15 1 4 10 41382
15 1 5 9 42761
15 1 6 8 44141
15 1 7 7 45520
15 1 8 6 46900
15 1 9 5 48279
15 1 10 4 49658
15 1 11 3 51038
15 1 12 2 52417
15 1 13 1 53797
15 1 14 0 55176

جدول سلم رواتب حساب المواطن

وكما تختلف قيمة الحد المانع لبرنامج حساب المواطن حسب عدد أفراد الأسرة وأعمارهم فإن قيمة الرواتب تختلف أيضا حسب نفس الأسباب، وذلك وفق الجدول التالي:

سلم رواتب حساب المواطن
سلم رواتب حساب المواطن

 

عدد أفراد الأسرة رب الأسرة عدد التابعين 18 عاما فأكبر عدد التابعين أقل من 18 عاما الاستحقاق الشهري بالريال حد الإعفاء من التناقص
1 1 0 0 382 4310
2 1 0 1 497 5603
2 1 1 0 573 6465
3 1 1 1 688 7758
3 1 0 2 611 6896
3 1 2 0 764 8620
4 1 0 3 726 8189
4 1 1 2 802 9051
4 1 0 1 879 9913
4 1 3 0 955 10775
5 1 0 4 840 9482
5 1 1 3 917 10344
5 1 2 2 993 11206
5 1 3 1 1070 12068
5 1 4 0 1146 12930
6 1 0 5 955 10775
6 1 1 4 1031 11637
6 1 2 3 1108 12499
6 1 3 2 1184 13361
6 1 4 1 1261 14223
6 1 5 0 1337 15085
7 1 0 6 1070 12068
7 1 1 5 1146 12930
7 1 2 4 1222 13792
7 1 3 3 1299 14654
7 1 4 2 1375 15516
7 1 5 1 1452 16378
7 1 6 0 1528 17240
8 1 0 7 1184 13361
8 1 1 6 1261 14223
8 1 2 5 1337 15085
8 1 3 4 1413 15947
8 1 4 3 1490 16809
8 1 5 2 1566 17671
8 1 6 1 1643 18533
8 1 7 0 1719 19395
9 1 0 8 1299 14654
9 1 1 7 1375 15516
9 1 2 6 1452 16378
9 1 3 5 1528 17240
9 1 4 4 1604 18102
9 1 5 3 1681 18964
9 1 6 2 1757 19826
9 1 7 1 1834 20688
9 1 8 0 1910 21550
10 1 0 9 1413 15947
10 1 1 8 1490 16809
10 1 2 7 1566 17671
10 1 3 6 1643 18533
10 1 4 5 1719 19395
10 1 5 4 1795 20257
10 1 6 3 1872 21119
10 1 7 2 1948 21981
10 1 8 1 2025 22843
10 1 9 0 2101 23705
11 1 0 10 1528 17240
11 1 1 9 1604 18102
11 1 2 8 1681 18964
11 1 3 7 1757 19826
11 1 4 6 1834 20688
11 1 5 5 1910 21550
11 1 6 4 1986 22412
11 1 7 3 2063 23274
11 1 8 2 2139 24136
11 1 9 1 2216 24998
11 1 10 0 2292 25860
12 1 0 11 1643 18533
12 1 1 10 1719 19395
12 1 2 9 1795 20257
12 1 3 8 1872 21119
12 1 4 7 1948 21981
12 1 5 6 2025 22843
12 1 6 5 2101 23705
12 1 7 4 2177 24567
12 1 8 3 2254 25429
12 1 9 2 2330 26291
12 1 10 1 2407 27153
12 1 11 0 2483 28015
13 1 0 12 1757 19826
13 1 1 11 1834 20688
13 1 2 10 1910 21550
13 1 3 9 1986 22412
13 1 4 8 2063 23274
13 1 5 7 2139 24136
13 1 6 6 2216 24998
13 1 7 5 2292 25860
13 1 8 4 2368 26722
13 1 9 3 2445 27584
13 1 10 2 2521 28446
13 1 11 1 2598 29308
13 1 12 0 2674 30170
14 1 0 13 1872 21119
14 1 1 12 1948 21981
14 1 2 11 2025 22843
14 1 3 10 2101 23705
14 1 4 9 2177 24567
14 1 5 8 2254 25429
14 1 6 7 2330 26291
14 1 7 6 2407 27153
14 1 8 5 2483 28015
14 1 9 4 2559 28877
14 1 10 3 2636 29739
14 1 11 2 2712 30601
14 1 12 1 2789 31463
14 1 13 0 2865 32325
15 1 0 14 1986 22412
15 1 1 13 2063 23274
15 1 2 12 2139 24136
15 1 3 11 2216 24998
15 1 4 10 2292 25860
15 1 5 9 2368 26722
15 1 6 8 2445 27584
15 1 7 7 2521 28446
15 1 8 6 2598 29308
15 1 9 5 2674 30170
15 1 10 4 2750 31032
15 1 11 3 2827 31894
15 1 12 2 2903 32756
15 1 13 1 2980 33618
15 1 14 0 3056 34480

الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن

هذا بالإضافة إلى أن البرنامج أتاح للمتقدمين الاستعلام عن قيمة الدعم الشهري الذي يستحقه المستفيد، وذلك عن طريق تطبيق الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، وهي عبارة عن تطبيق عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، يقوم المستفيد بإدخال البيانات التي تشمل عدد التابعين أقل من 18 سنة وعدد التابعين الأكبر من 18 سنة، وكذلك إجمالي دخل الأسرة وتقوم الحاسبة بإجراء العملية الحسابية وحساب قيمة الدعم الشهري الذي يستحقه المستفيد والتابعون المقيدون على نفس الحساب.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *