سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء هو من بين الأمور الهامة التي يسعى الكثيرين من المواطنين في معرفتها، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية القوية التي يشهدها العالم أجمع، ويظل الذهب الملاذ الآمن سواء كان الغرض منه هو الزينة أو الاستثمار والاحتفاظ بقيمة العملة، لذلك نحن نحرص على أن نوفر لكم اسعار الذهب في السعودية لحظة بلحظة من خلال هذا المقال.
سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
جرام ذهب عيار 24 | 225.68 ريال | $60.10 |
جرام ذهب عيار 22 | 206.87 ريال | $55.09 |
جرام ذهب عيار 21 | 197.47 ريال | $52.59 |
جرام ذهب عيار 18 | 169.26 ريال | $45.08 |
جرام ذهب عيار 14 | 131.65 ريال | $35.06 |
أونصة الذهب | 7,018.56 ريال | $1,869.16 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء
الوحدات | شراء جديد | بيع مستعمل |
---|---|---|
عيار 22 | 239.97 ريال | 200.66 ريال |
عيار 21 | 231.04 ريال | 191.55 ريال |
عيار 18 | 206.50 ريال | 164.18 ريال |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 311.44 | $82.94 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 706.38 | $188.11 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 1,316.84 | $350.68 |
سبيكة ذهب 10 جرام | 2,518.59 | $670.72 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 4,897.26 | $1,304.17 |
سبيكة ذهب 50 جرام | 12,024.23 | $3,202.13 |
سبيكة ذهب 100 جرام | 23,770.87 | $6,330.33 |
سبيكة ذهب 250 جرام | 59,370.77 | $15,810.81 |
سبيكة ذهب نصف كيلو | 117,929.08 | 31,405.26 |
سبيكة ذهب 1 كيلو | 233,628.45 | $62,216.72 |
سبيكة ذهب 10 تولة | 27,695.79 | $7,375.56 |
سبيكة ذهب نصف أونصة | 3,840.96 | $1,022.87 |
سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية
يرغب العديد من المواطنين في اقتناء الذهب المستعمل فهو ملاذ أمن بالنسبة لهم، نظرًالإنخفاض المصنعية عليه مما يجعله أقل في تكلفة الشراء من سعر الذهب الجديد.
لكن سعر الجرام بصورة عامة يظل ثابت ويتغير وفقًا لتغير سعر الدولار وسعر الأونصة العالمية.
ما هي العوامل التي تؤثر على سعر بيع وشراء الذهب في السعودية
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بصورة خاصة وفي العالم بشكل عام، ويأتي على رأس هذه العوامل سعر برميل النفط بالإضافة إلى سعر الدولار.
حيث أنه كلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفع سعر جرام الذهب، وكلما انخفضت قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بسعر صرف الريال السعودي أدى ذلك إلى انخفاض في سعر الذهب.
كما قد أثرت التغيرات السياسية العالمية في أسعار الذهب ويأتي على رأس هذه التغيرات الحرب الروسية الأوكرانية والتي غيرت من مجريات الأمور في العالم أجمع.